| 三総家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
遠慎 | 212 | 55 | 65 | 60 | 134pt | 680000 | 660000 | 58 | 0.0% | 304 | 四等准尉(17503) | 96時間 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 97 / 191 | 332 | 289 | ||
| 総合能力 | 124 / 191 | 392 | 397 | ||
| 武力 | 47 / 191 | 212 | 105 | ||
| 知力 | 94 / 191 | 55 | 89 | ||
| 統率 | 66 / 191 | 65 | 93 | ||
| 政治 | 94 / 191 | 60 | 108 | ||
| 功績 | 179 / 191 | 17503 | 27526 | ||
| 撃破数 | 183 / 191 | 0 | 68 | ||
| 敗北数 | 172 / 191 | 12 | 67 | ||
| 勝率 | 180 / 191 | 0.0% | 42 | ||
| 計略 | 155 / 191 | 134 | 253 | ||
| 高齢 | 65 / 191 | 58 | 55 | ||
| 幸運度 | 57 / 191 | 10.4 | 1 | ||
| 相対幸運度 | 63 / 191 | 7.7 | 0 | ||
| 登用成功数 | 71 / 191 | 0 | 2 | ||
| 資金効率 | 102 / 191 | 655150 | 1129482 | ||
| 宿老 | 141 / 191 | 304 | 671 | ||
| 連勝 | 171 / 191 | 0 | 5 | ||
| 連勝(出兵) | 164 / 191 | 0 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 160 / 191 | 0 | 2 | ||
| 3枚抜き | 106 / 191 | 0 | 2 | ||
| 兵削り数 | 180 / 191 | 3902 | 121035 | ||
| 勝利数(出兵) | 174 / 191 | 0 | 39 | ||
| 勝利数(守備) | 181 / 191 | 0 | 27 | ||
| 勝利数(扇動) | 32 / 191 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 160 / 191 | 0 | 7 | ||
| 城壁破壊数 | 172 / 191 | 0 | 24955 | ||
| 農業開発 | 51 / 191 | 0 | 554 | ||
| 商業発展 | 54 / 191 | 0 | 663 | ||
| 治安増 | 106 / 191 | 0 | 1270 | ||
| 技術開発 | 144 / 191 | 0 | 645 | ||
| 守備兵配置 | 97 / 191 | 0 | 10127 | ||
| 城壁強化 | 97 / 191 | 0 | 871 | ||
| 建設 | 91 / 191 | 0 | 5 | ||
| 警備 | 🎖【18】/ 191 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 182 / 191 | 0 | 25 | ||
| 天完天罰率 | 182 / 191 | 0 | 16 | ||
| 城壁戦数 | 172 / 191 | 0 | 12 | ||
| 移送量 | - | - | |||
| 配布額 | - | - | |||
| 国宝購入額 | - | - | |||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1689年08月] 八神家に仕官する。 (10/08/(Sun) 18:33)
[1691年01月] 【御館様】八神六花により八神家から追放される。理由:「初回挨拶後、巡回ALLで個宛呼びかけ反応無し。ごめんね」 (10/09/(Mon) 00:09)
[1694年01月] 幻想郷己鯖団へ仕官する。 (10/09/(Mon) 12:01)
[1694年12月] 所属国の幻想郷己鯖団が滅亡し、在野を流離う。 (10/09/(Mon) 15:48)
[1695年07月] 登用を受けミレニアムサイエンスへ仕官する。 (10/09/(Mon) 18:07)
|