タンタ家当主代々の履歴です。

現当主(初代)

  名前 武力 知力 統率力 政治力 計略 資金 兵糧 年齢 勝率 仕官月数 自己PR 階級 削除まで
タンタ 213 57 55 74 163pt 300000 610000 56 13.6% 358 四等准尉(17921) 96時間

家督継承は一度も行っていません。

個人実績一覧
タイトル 順位 数値 全体平均
戦闘能力 105 / 191 325 289
総合能力 109 / 191 399 397
武力 46 / 191 213 105
知力 82 / 191 57 89
統率 81 / 191 55 93
政治 59 / 191 74 108
功績 176 / 191 17921 27526
撃破数 174 / 191 3 68
敗北数 163 / 191 19 67
勝率 174 / 191 13.6% 42
計略 147 / 191 163 253
高齢 71 / 191 56 55
幸運度 32 / 191 19.2 1
相対幸運度 43 / 191 17.2 0
登用成功数 71 / 191 0 2
資金効率 80 / 191 991050 1129482
宿老 104 / 191 358 671
連勝 157 / 191 2 5
連勝(出兵) 164 / 191 0 5
連勝(守備) 127 / 191 2 2
3枚抜き 106 / 191 0 2
兵削り数 164 / 191 12970 121035
勝利数(出兵) 174 / 191 0 39
勝利数(守備) 167 / 191 3 27
勝利数(扇動) 32 / 191 0 0
落城数 143 / 191 1 7
城壁破壊数 165 / 191 1090 24955
農業開発 51 / 191 0 554
商業発展 54 / 191 0 663
治安増 65 / 191 112 1270
技術開発 133 / 191 18 645
守備兵配置 97 / 191 0 10127
城壁強化 97 / 191 0 871
建設 91 / 191 0 5
警備 🎖【18】/ 191 0 0
天完天罰 177 / 191 1 25
天完天罰率 181 / 191 4.3 16
城壁戦数 161 / 191 1 12

個人履歴一覧
[1691年02月] ミレニアムサイエンスに仕官する。 (10/09/(Mon) 00:30)