牛窓家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牛窓黄奈子 | 229 | 64 | 51 | 57 | 363pt | 570000 | 1130000 | 57 | 51.4% | 1298 | 岡山 | 元帥(31431) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 牛窓黄奈子 | 106 →107 |
87 →89 |
23 →24 |
20 →21 |
1600年1月 〜 1601年10月 (1年 9ヶ月) |
62 | 引退 | 牛窓家の初代当主である。 |
2 | 牛窓黄奈子 | 113 →161 |
54 →89 |
15 →42 |
13 →48 |
1601年10月 〜 1641年1月 (39年 3ヶ月) |
54 | 引退 | 牛窓家の第2代当主である。 |
3 | 牛窓黄奈子 | 164 →201 |
55 →72 |
26 →48 |
29 →57 |
1641年1月 〜 1678年12月 (37年 11ヶ月) |
53 | 死亡 | 牛窓家の第3代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 61 / 191 | 344 | 289 | ||
総合能力 | 99 / 191 | 401 | 397 | ||
武力 | 38 / 191 | 229 | 105 | ||
知力 | 72 / 191 | 64 | 89 | ||
統率 | 100 / 191 | 51 | 93 | ||
政治 | 116 / 191 | 57 | 108 | ||
功績 | 54 / 191 | 31431 | 27526 | ||
撃破数 | 29 / 191 | 125 | 68 | ||
敗北数 | 🏅【8】/ 191 | 118 | 67 | ||
勝率 | 63 / 191 | 51.4% | 42 | ||
計略 | 21 / 191 | 363 | 253 | ||
高齢 | 68 / 191 | 57 | 55 | ||
幸運度 | 124 / 191 | -3.3 | 1 | ||
相対幸運度 | 🏅【10】/ 191 | 49.3 | 0 | ||
登用成功数 | 71 / 191 | 0 | 2 | ||
資金効率 | 170 / 191 | 44450 | 1129482 | ||
宿老 | 24 / 191 | 1298 | 671 | ||
連勝 | 78 / 191 | 5 | 5 | ||
連勝(出兵) | 44 / 191 | 8 | 5 | ||
連勝(守備) | 🏅【10】/ 191 | 5 | 2 | ||
3枚抜き | 27 / 191 | 4 | 2 | ||
兵削り数 | 27 / 191 | 220020 | 121035 | ||
勝利数(出兵) | 37 / 191 | 72 | 39 | ||
勝利数(守備) | 29 / 191 | 53 | 27 | ||
勝利数(扇動) | 32 / 191 | 0 | 0 | ||
落城数 | 26 / 191 | 17 | 7 | ||
城壁破壊数 | 46 / 191 | 36342 | 24955 | ||
農業開発 | 51 / 191 | 0 | 554 | ||
商業発展 | 54 / 191 | 0 | 663 | ||
治安増 | 93 / 191 | 12 | 1270 | ||
技術開発 | 82 / 191 | 95 | 645 | ||
守備兵配置 | 97 / 191 | 0 | 10127 | ||
城壁強化 | 🎖【20】/ 191 | 2699 | 871 | ||
建設 | 91 / 191 | 0 | 5 | ||
警備 | 🎖【18】/ 191 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 46 / 191 | 37 | 25 | ||
天完天罰率 | 147 / 191 | 13.8 | 16 | ||
城壁戦数 | 27 / 191 | 25 | 12 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] ミスカトニック大学付属己鯖高校に仕官する。 (09/20/(Wed) 22:00)
[1612年08月] 所属国のミスカトニック大学付属己鯖高校が滅亡し、在野を流離う。 (09/25/(Mon) 22:30)
[1612年10月] 登用を受け八神家へ仕官する。 (09/25/(Mon) 23:01)
|