ドドーナ家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドドーナ | 30 | 226 | 50 | 58 | 350pt | 700000 | 260000 | 86 | 58.4% | 311 | 楽をしないように頑張ります。勘定職くれるとこ優先 | 元帥(31277) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | ドドーナ | 37 →37 |
143 →143 |
19 →19 |
37 →37 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
62 | 引退 | ドドーナ家の初代当主である。 |
2 | ドドーナ | 23 →45 |
133 →206 |
12 →41 |
23 →74 |
1600年1月 〜 1649年1月 (49年 0ヶ月) |
64 | 引退 | ドドーナ家の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 122 / 191 | 306 | 289 | ||
総合能力 | 166 / 191 | 364 | 397 | ||
武力 | 155 / 191 | 30 | 105 | ||
知力 | 28 / 191 | 226 | 89 | ||
統率 | 104 / 191 | 50 | 93 | ||
政治 | 106 / 191 | 58 | 108 | ||
功績 | 55 / 191 | 31277 | 27526 | ||
撃破数 | 57 / 191 | 94 | 68 | ||
敗北数 | 106 / 191 | 67 | 67 | ||
勝率 | 🎖【18】/ 191 | 58.4% | 42 | ||
計略 | 33 / 191 | 350 | 253 | ||
高齢 | 🏅【9】/ 191 | 86 | 55 | ||
幸運度 | 106 / 191 | -0.8 | 1 | ||
相対幸運度 | 37 / 191 | 19.2 | 0 | ||
登用成功数 | 71 / 191 | 0 | 2 | ||
資金効率 | 183 / 191 | 0 | 1129482 | ||
宿老 | 115 / 191 | 311 | 671 | ||
連勝 | 🎖【15】/ 191 | 10 | 5 | ||
連勝(出兵) | 🏅【4】/ 191 | 20 | 5 | ||
連勝(守備) | 33 / 191 | 4 | 2 | ||
3枚抜き | 🎖【19】/ 191 | 6 | 2 | ||
兵削り数 | 55 / 191 | 176076 | 121035 | ||
勝利数(出兵) | 39 / 191 | 66 | 39 | ||
勝利数(守備) | 82 / 191 | 28 | 27 | ||
勝利数(扇動) | 32 / 191 | 0 | 0 | ||
落城数 | 118 / 191 | 2 | 7 | ||
城壁破壊数 | 82 / 191 | 19300 | 24955 | ||
農業開発 | 51 / 191 | 0 | 554 | ||
商業発展 | 54 / 191 | 0 | 663 | ||
治安増 | 106 / 191 | 0 | 1270 | ||
技術開発 | 🏅【5】/ 191 | 5245 | 645 | ||
守備兵配置 | 93 / 191 | 220 | 10127 | ||
城壁強化 | 97 / 191 | 0 | 871 | ||
建設 | 57 / 191 | 2 | 5 | ||
警備 | 🎖【18】/ 191 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 59 / 191 | 35 | 25 | ||
天完天罰率 | 41 / 191 | 20.1 | 16 | ||
城壁戦数 | 75 / 191 | 12 | 12 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] ミスカトニック大学付属己鯖高校に仕官する。 (09/20/(Wed) 22:02)
[1605年11月] ミスカトニック大学付属己鯖高校の軍師に任命される。 (09/24/(Sun) 19:28)
[1608年10月] ミスカトニック大学付属己鯖高校の軍師に任命される。 (09/25/(Mon) 07:18)
[1612年08月] 所属国のミスカトニック大学付属己鯖高校が滅亡し、在野を流離う。 (09/25/(Mon) 22:30)
[1612年09月] 登用を受けノーサイド国へ仕官する。 (09/25/(Mon) 22:57)
[1645年11月] ノーサイド国の総大将に任命される。 (10/01/(Sun) 11:33)
[1645年12月] 所属国のノーサイド国が滅亡し、在野を流離う。 (10/01/(Sun) 11:48)
[1646年01月] 登用を受けミレニアムサイエンスへ仕官する。 (10/01/(Sun) 12:03)
[1679年01月] 登用を受け幻想郷己鯖団へ仕官する。 (10/07/(Sat) 00:03)
[1694年12月] 所属国の幻想郷己鯖団が滅亡し、在野を流離う。 (10/09/(Mon) 15:48)
[1694年12月] 登用を受けミレニアムサイエンスへ仕官する。 (10/09/(Mon) 15:52)
|