happycat家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
happy米津 | 247 | 45 | 60 | 55 | 350pt | 10000 | 590000 | 50 | 54.4% | 295 | H゛A゛P゛P゛Y゛(事前登用可 長期非戦で移籍することもある) | 少将(26991) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | happycat | 139 →139 |
35 →35 |
37 →37 |
25 →25 |
1600年1月 〜 1600年2月 (0年 1ヶ月) |
61 | 引退 | happycat家の初代当主である。 |
2 | happycat | 131 →192 |
22 →46 |
23 →53 |
16 →50 |
1600年2月 〜 1643年2月 (43年 0ヶ月) |
58 | 引退 | happyhappyhappy |
3 | happy米津 | 184 →232 |
28 →43 |
32 →64 |
31 →48 |
1643年2月 〜 1685年6月 (42年 4ヶ月) |
57 | 引退 | happycat家の第3代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 43 / 191 | 352 | 289 | ||
総合能力 | 73 / 191 | 407 | 397 | ||
武力 | 27 / 191 | 247 | 105 | ||
知力 | 126 / 191 | 45 | 89 | ||
統率 | 69 / 191 | 60 | 93 | ||
政治 | 126 / 191 | 55 | 108 | ||
功績 | 93 / 191 | 26991 | 27526 | ||
撃破数 | 🎖【18】/ 191 | 137 | 68 | ||
敗北数 | 🎖【12】/ 191 | 115 | 67 | ||
勝率 | 38 / 191 | 54.4% | 42 | ||
計略 | 33 / 191 | 350 | 253 | ||
高齢 | 90 / 191 | 50 | 55 | ||
幸運度 | 🎖【20】/ 191 | 25.8 | 1 | ||
相対幸運度 | 25 / 191 | 30.5 | 0 | ||
登用成功数 | 47 / 191 | 1 | 2 | ||
資金効率 | 176 / 191 | 19400 | 1129482 | ||
宿老 | 155 / 191 | 295 | 671 | ||
連勝 | 29 / 191 | 8 | 5 | ||
連勝(出兵) | 30 / 191 | 9 | 5 | ||
連勝(守備) | 🏅【10】/ 191 | 5 | 2 | ||
3枚抜き | 🎖【13】/ 191 | 8 | 2 | ||
兵削り数 | 26 / 191 | 222461 | 121035 | ||
勝利数(出兵) | 🎖【13】/ 191 | 97 | 39 | ||
勝利数(守備) | 52 / 191 | 40 | 27 | ||
勝利数(扇動) | 32 / 191 | 0 | 0 | ||
落城数 | 42 / 191 | 12 | 7 | ||
城壁破壊数 | 62 / 191 | 25085 | 24955 | ||
農業開発 | 51 / 191 | 0 | 554 | ||
商業発展 | 54 / 191 | 0 | 663 | ||
治安増 | 85 / 191 | 21 | 1270 | ||
技術開発 | 133 / 191 | 18 | 645 | ||
守備兵配置 | 97 / 191 | 0 | 10127 | ||
城壁強化 | 44 / 191 | 1024 | 871 | ||
建設 | 23 / 191 | 17 | 5 | ||
警備 | 🎖【18】/ 191 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 23 / 191 | 46 | 25 | ||
天完天罰率 | 90 / 191 | 17 | 16 | ||
城壁戦数 | 46 / 191 | 18 | 12 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] ミスカトニック大学付属己鯖高校に仕官する。 (09/20/(Wed) 22:02)
[1605年11月] ミスカトニック大学付属己鯖高校の総大将に任命される。 (09/24/(Sun) 19:21)
[1606年04月] ミスカトニック大学付属己鯖高校の筆頭家老に任命される。 (09/24/(Sun) 21:14)
[1612年08月] 所属国のミスカトニック大学付属己鯖高校が滅亡し、在野を流離う。 (09/25/(Mon) 22:30)
[1612年09月] 登用を受け己鯖ダイエット倶楽部へ仕官する。 (09/25/(Mon) 22:45)
[1618年09月] 己鯖ダイエット倶楽部の軍師に任命される。 (09/26/(Tue) 22:57)
[1630年06月] 所属国の己鯖ダイエット倶楽部が滅亡し、在野を流離う。 (09/28/(Thu) 21:55)
[1631年01月] 登用を受けノーサイド国へ仕官する。 (09/29/(Fri) 00:09)
[1645年12月] 所属国のノーサイド国が滅亡し、在野を流離う。 (10/01/(Sun) 11:48)
[1646年01月] 登用を受けルフス・オラクルへ仕官する。 (10/01/(Sun) 12:04)
[1660年01月] 所属国のルフス・オラクルが滅亡し、在野を流離う。 (10/03/(Tue) 20:07)
[1660年02月] 登用を受け幻想郷己鯖団へ仕官する。 (10/03/(Tue) 20:21)
[1694年12月] 所属国の幻想郷己鯖団が滅亡し、在野を流離う。 (10/09/(Mon) 15:48)
[1696年05月] 登用を受け八神家へ仕官する。 (10/09/(Mon) 21:35)
|