きなこもち家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
きなこもち | 85 | 39 | 29 | 304 | 72.5pt | 5430000 | 2560000 | 75 | 8.3% | 727 | 元帥(33605) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | きなこもち | 30 →30 |
30 →30 |
33 →33 |
141 →141 |
1600年1月 〜 1600年2月 (0年 1ヶ月) |
59 | 引退 | きなこもち家の初代当主である。 |
2 | きなこもち | 19 →63 |
19 →39 |
20 →34 |
131 →230 |
1600年2月 〜 1660年4月 (60年 2ヶ月) |
75 | 死亡 | きなこもち家の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 165 / 191 | 153 | 289 | ||
総合能力 | 🎖【11】/ 191 | 457 | 397 | ||
武力 | 67 / 191 | 85 | 105 | ||
知力 | 151 / 191 | 39 | 89 | ||
統率 | 177 / 191 | 29 | 93 | ||
政治 | 🏅【9】/ 191 | 304 | 108 | ||
功績 | 35 / 191 | 33605 | 27526 | ||
撃破数 | 179 / 191 | 1 | 68 | ||
敗北数 | 176 / 191 | 11 | 67 | ||
勝率 | 178 / 191 | 8.3% | 42 | ||
計略 | 189 / 191 | 72.5 | 253 | ||
高齢 | 37 / 191 | 75 | 55 | ||
幸運度 | 146 / 191 | -7.7 | 1 | ||
相対幸運度 | 159 / 191 | -20.9 | 0 | ||
登用成功数 | 47 / 191 | 1 | 2 | ||
資金効率 | 26 / 191 | 1895800 | 1129482 | ||
宿老 | 89 / 191 | 727 | 671 | ||
連勝 | 171 / 191 | 0 | 5 | ||
連勝(出兵) | 164 / 191 | 0 | 5 | ||
連勝(守備) | 160 / 191 | 0 | 2 | ||
3枚抜き | 106 / 191 | 0 | 2 | ||
兵削り数 | 181 / 191 | 1912 | 121035 | ||
勝利数(出兵) | 174 / 191 | 0 | 39 | ||
勝利数(守備) | 176 / 191 | 1 | 27 | ||
勝利数(扇動) | 32 / 191 | 0 | 0 | ||
落城数 | 143 / 191 | 1 | 7 | ||
城壁破壊数 | 169 / 191 | 440 | 24955 | ||
農業開発 | 🎖【17】/ 191 | 2037 | 554 | ||
商業発展 | 🎖【14】/ 191 | 2623 | 663 | ||
治安増 | 35 / 191 | 3551 | 1270 | ||
技術開発 | 68 / 191 | 200 | 645 | ||
守備兵配置 | 44 / 191 | 13920 | 10127 | ||
城壁強化 | 55 / 191 | 548 | 871 | ||
建設 | 91 / 191 | 0 | 5 | ||
警備 | 🏅【9】/ 191 | 2 | 0 | ||
天完天罰 | 158 / 191 | 6 | 25 | ||
天完天罰率 | 🥇【1】/ 191 | 46.1 | 16 | ||
城壁戦数 | 161 / 191 | 1 | 12 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 己鯖ダイエット倶楽部に仕官する。 (09/20/(Wed) 22:03)
[1600年00月] 己鯖ダイエット倶楽部の大老に任命される。 (09/21/(Thu) 17:45)
[1630年06月] 所属国の己鯖ダイエット倶楽部が滅亡し、在野を流離う。 (09/28/(Thu) 21:55)
[1631年03月] 登用を受けノーサイド国へ仕官する。 (09/29/(Fri) 00:41)
[1645年12月] 所属国のノーサイド国が滅亡し、在野を流離う。 (10/01/(Sun) 11:48)
[1660年04月] 登用を受けミレニアムサイエンスへ仕官する。 (10/03/(Tue) 21:03)
|