| 三条長尾家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
長尾景虎 | 43 | 35 | 267 | 60 | 255pt | 1330000 | 2390000 | 39 | 43.0% | 298 | 我は毘沙門天の化身にして、越後の軍神、長尾景虎! | 准将(25909) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | 長尾景虎 | 38 →38 |
21 →21 |
139 →139 |
36 →36 |
1600年1月 〜 1600年7月 (0年 6ヶ月) |
59 | 引退 | 三条長尾家の初代当主である。 |
| 2 | 長尾景虎 | 23 →47 |
13 →39 |
130 →194 |
22 →68 |
1600年7月 〜 1646年2月 (45年 7ヶ月) |
61 | 引退 | 三条長尾家の第2代当主である。 |
| 3 | 長尾景虎 | 29 →56 |
24 →42 |
186 →247 |
41 →69 |
1646年2月 〜 1696年1月 (49年 11ヶ月) |
65 | 引退 | 三条長尾家の第3代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 59 / 191 | 345 | 289 | ||
| 総合能力 | 80 / 191 | 405 | 397 | ||
| 武力 | 112 / 191 | 43 | 105 | ||
| 知力 | 168 / 191 | 35 | 89 | ||
| 統率 | 🏅【4】/ 191 | 267 | 93 | ||
| 政治 | 94 / 191 | 60 | 108 | ||
| 功績 | 108 / 191 | 25909 | 27526 | ||
| 撃破数 | 93 / 191 | 61 | 68 | ||
| 敗北数 | 83 / 191 | 81 | 67 | ||
| 勝率 | 108 / 191 | 43.0% | 42 | ||
| 計略 | 105 / 191 | 255 | 253 | ||
| 高齢 | 160 / 191 | 39 | 55 | ||
| 幸運度 | 40 / 191 | 15.8 | 1 | ||
| 相対幸運度 | 30 / 191 | 24.8 | 0 | ||
| 登用成功数 | 71 / 191 | 0 | 2 | ||
| 資金効率 | 135 / 191 | 340700 | 1129482 | ||
| 宿老 | 152 / 191 | 298 | 671 | ||
| 連勝 | 107 / 191 | 4 | 5 | ||
| 連勝(出兵) | 112 / 191 | 4 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 33 / 191 | 4 | 2 | ||
| 3枚抜き | 106 / 191 | 0 | 2 | ||
| 兵削り数 | 80 / 191 | 130113 | 121035 | ||
| 勝利数(出兵) | 123 / 191 | 19 | 39 | ||
| 勝利数(守備) | 49 / 191 | 42 | 27 | ||
| 勝利数(扇動) | 32 / 191 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 160 / 191 | 0 | 7 | ||
| 城壁破壊数 | 172 / 191 | 0 | 24955 | ||
| 農業開発 | 51 / 191 | 0 | 554 | ||
| 商業発展 | 54 / 191 | 0 | 663 | ||
| 治安増 | 106 / 191 | 0 | 1270 | ||
| 技術開発 | 87 / 191 | 70 | 645 | ||
| 守備兵配置 | 49 / 191 | 11800 | 10127 | ||
| 城壁強化 | 97 / 191 | 0 | 871 | ||
| 建設 | 91 / 191 | 0 | 5 | ||
| 警備 | 🎖【18】/ 191 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 128 / 191 | 17 | 25 | ||
| 天完天罰率 | 161 / 191 | 11.9 | 16 | ||
| 城壁戦数 | 172 / 191 | 0 | 12 | ||
| 移送量 | - | - | |||
| 配布額 | - | - | |||
| 国宝購入額 | - | - | |||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] ミスカトニック大学付属己鯖高校に仕官する。 (09/20/(Wed) 22:03)
[1600年00月] ミスカトニック大学付属己鯖高校の筆頭家老に任命される。 (09/20/(Wed) 22:38)
[1612年08月] 所属国のミスカトニック大学付属己鯖高校が滅亡し、在野を流離う。 (09/25/(Mon) 22:30)
[1612年09月] 登用を受け幻想郷己鯖団へ仕官する。 (09/25/(Mon) 22:54)
[1694年12月] 所属国の幻想郷己鯖団が滅亡し、在野を流離う。 (10/09/(Mon) 15:48)
[1696年01月] 登用を受け八神家へ仕官する。 (10/09/(Mon) 20:17)
|