猫神家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
猫神様 | 266 | 36 | 59 | 51 | 211.5pt | 2310000 | 1510000 | 42 | 40.4% | 960 | 猫がワンと鳴いたお | 大佐(24406) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 猫神様 | 144 →144 |
23 →23 |
38 →38 |
31 →31 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
61 | 引退 | 猫神家の初代当主である。 |
2 | 猫神様 | 134 →188 |
14 →39 |
23 →60 |
19 →53 |
1600年1月 〜 1637年1月 (37年 0ヶ月) |
52 | 引退 | 猫神家の第2代当主である。 |
3 | 猫神様 | 181 →240 |
24 →39 |
37 →73 |
32 →56 |
1637年1月 〜 1693年6月 (56年 5ヶ月) |
71 | 死亡 | 猫神家の第3代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 28 / 191 | 361 | 289 | ||
総合能力 | 61 / 191 | 412 | 397 | ||
武力 | 🎖【19】/ 191 | 266 | 105 | ||
知力 | 167 / 191 | 36 | 89 | ||
統率 | 71 / 191 | 59 | 93 | ||
政治 | 134 / 191 | 51 | 108 | ||
功績 | 123 / 191 | 24406 | 27526 | ||
撃破数 | 129 / 191 | 38 | 68 | ||
敗北数 | 127 / 191 | 56 | 67 | ||
勝率 | 117 / 191 | 40.4% | 42 | ||
計略 | 132 / 191 | 211.5 | 253 | ||
高齢 | 139 / 191 | 42 | 55 | ||
幸運度 | 149 / 191 | -8.7 | 1 | ||
相対幸運度 | 132 / 191 | -11.0 | 0 | ||
登用成功数 | 🎖【13】/ 191 | 9 | 2 | ||
資金効率 | 39 / 191 | 1501100 | 1129482 | ||
宿老 | 54 / 191 | 960 | 671 | ||
連勝 | 107 / 191 | 4 | 5 | ||
連勝(出兵) | 129 / 191 | 3 | 5 | ||
連勝(守備) | 33 / 191 | 4 | 2 | ||
3枚抜き | 106 / 191 | 0 | 2 | ||
兵削り数 | 137 / 191 | 62006 | 121035 | ||
勝利数(出兵) | 150 / 191 | 4 | 39 | ||
勝利数(守備) | 64 / 191 | 34 | 27 | ||
勝利数(扇動) | 32 / 191 | 0 | 0 | ||
落城数 | 143 / 191 | 1 | 7 | ||
城壁破壊数 | 150 / 191 | 2370 | 24955 | ||
農業開発 | 51 / 191 | 0 | 554 | ||
商業発展 | 54 / 191 | 0 | 663 | ||
治安増 | 106 / 191 | 0 | 1270 | ||
技術開発 | 144 / 191 | 0 | 645 | ||
守備兵配置 | 97 / 191 | 0 | 10127 | ||
城壁強化 | 70 / 191 | 324 | 871 | ||
建設 | 91 / 191 | 0 | 5 | ||
警備 | 🎖【18】/ 191 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 137 / 191 | 14 | 25 | ||
天完天罰率 | 132 / 191 | 14.4 | 16 | ||
城壁戦数 | 131 / 191 | 3 | 12 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 清里に猫のを建国する。 (09/20/(Wed) 20:01)
[1640年06月] 所属国の猫のが滅亡し、在野を流離う。 (09/30/(Sat) 13:56)
[1640年11月] 登用を受けミレニアムサイエンスへ仕官する。 (09/30/(Sat) 15:39)
|