| スポポビッチ家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
スポポビッチ | 1 | 233 | 21 | 17 | 220.5pt | 490000 | 100000 | 104 | 57.8% | 0 | 今期終了 | 二等准尉(15658) | 削除対象時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | スポポビッチ | 31 →31 |
142 →142 |
35 →35 |
28 →28 |
1600年1月 〜 1600年2月 (0年 1ヶ月) |
61 | 引退 | スポポビッチ家の初代当主である。 |
| 2 | スポポビッチ | 19 →35 |
133 →181 |
22 →48 |
17 →44 |
1600年2月 〜 1631年1月 (30年 11ヶ月) |
46 | 引退 | スポポビッチ家の第2代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 138 / 191 | 255 | 289 | ||
| 総合能力 | 187 / 191 | 272 | 397 | ||
| 武力 | 191 / 191 | 1 | 105 | ||
| 知力 | 27 / 191 | 233 | 89 | ||
| 統率 | 188 / 191 | 21 | 93 | ||
| 政治 | 190 / 191 | 17 | 108 | ||
| 功績 | 185 / 191 | 15658 | 27526 | ||
| 撃破数 | 76 / 191 | 74 | 68 | ||
| 敗北数 | 130 / 191 | 54 | 67 | ||
| 勝率 | 🎖【19】/ 191 | 57.8% | 42 | ||
| 計略 | 128 / 191 | 220.5 | 253 | ||
| 高齢 | 🥉【3】/ 191 | 104 | 55 | ||
| 幸運度 | 24 / 191 | 24.7 | 1 | ||
| 相対幸運度 | 21 / 191 | 35.1 | 0 | ||
| 登用成功数 | 71 / 191 | 0 | 2 | ||
| 資金効率 | 143 / 191 | 290150 | 1129482 | ||
| 宿老 | 180 / 191 | 0 | 671 | ||
| 連勝 | 78 / 191 | 5 | 5 | ||
| 連勝(出兵) | 69 / 191 | 6 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 33 / 191 | 4 | 2 | ||
| 3枚抜き | 37 / 191 | 3 | 2 | ||
| 兵削り数 | 107 / 191 | 96448 | 121035 | ||
| 勝利数(出兵) | 76 / 191 | 41 | 39 | ||
| 勝利数(守備) | 67 / 191 | 33 | 27 | ||
| 勝利数(扇動) | 32 / 191 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 118 / 191 | 2 | 7 | ||
| 城壁破壊数 | 140 / 191 | 3670 | 24955 | ||
| 農業開発 | 51 / 191 | 0 | 554 | ||
| 商業発展 | 54 / 191 | 0 | 663 | ||
| 治安増 | 106 / 191 | 0 | 1270 | ||
| 技術開発 | 45 / 191 | 731 | 645 | ||
| 守備兵配置 | 97 / 191 | 0 | 10127 | ||
| 城壁強化 | 97 / 191 | 0 | 871 | ||
| 建設 | 71 / 191 | 1 | 5 | ||
| 警備 | 🎖【18】/ 191 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 97 / 191 | 24 | 25 | ||
| 天完天罰率 | 69 / 191 | 18.3 | 16 | ||
| 城壁戦数 | 131 / 191 | 3 | 12 | ||
| 移送量 | - | - | |||
| 配布額 | - | - | |||
| 国宝購入額 | - | - | |||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] 天下一武道会に仕官する。 (09/20/(Wed) 22:09)
[1600年00月] 天下一武道会の軍師に任命される。 (09/20/(Wed) 22:12)
[1601年09月] 天下一武道会の軍師に任命される。 (09/24/(Sun) 02:46)
[1621年06月] 天下一武道会の軍師に任命される。 (09/27/(Wed) 09:55)
[1624年11月] 所属国の天下一武道会が滅亡し、在野を流離う。 (09/27/(Wed) 23:37)
[1624年12月] 登用を受けルフス・オラクルへ仕官する。 (09/27/(Wed) 23:53)
[1660年01月] 所属国のルフス・オラクルが滅亡し、在野を流離う。 (10/03/(Tue) 20:07)
|