| ぽんこつ剣士家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ぽんこつぐんし | 27 | 289 | 48 | 49 | 355pt | 1140000 | 550000 | 51 | 53.5% | 1452 | ポンコツですが頑張ります | 大佐(24708) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | ぽんこつぐんし | 28 →28 |
145 →145 |
32 →32 |
31 →31 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
61 | 引退 | ぽんこつ剣士家の初代当主である。 |
| 2 | ぽんこつぐんし | 17 →31 |
135 →218 |
20 →42 |
19 →48 |
1600年1月 〜 1640年6月 (40年 5ヶ月) |
55 | 引退 | ぽんこつ剣士家の第2代当主である。 |
| 3 | ぽんこつぐんし | 19 →26 |
198 →265 |
26 →54 |
29 →47 |
1640年6月 〜 1684年1月 (43年 7ヶ月) |
59 | 死亡 | ぽんこつ剣士家の第3代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 25 / 191 | 364 | 289 | ||
| 総合能力 | 58 / 191 | 413 | 397 | ||
| 武力 | 168 / 191 | 27 | 105 | ||
| 知力 | 🏅【4】/ 191 | 289 | 89 | ||
| 統率 | 113 / 191 | 48 | 93 | ||
| 政治 | 149 / 191 | 49 | 108 | ||
| 功績 | 119 / 191 | 24708 | 27526 | ||
| 撃破数 | 46 / 191 | 106 | 68 | ||
| 敗北数 | 58 / 191 | 92 | 67 | ||
| 勝率 | 49 / 191 | 53.5% | 42 | ||
| 計略 | 27 / 191 | 355 | 253 | ||
| 高齢 | 84 / 191 | 51 | 55 | ||
| 幸運度 | 95 / 191 | 0.0 | 1 | ||
| 相対幸運度 | 44 / 191 | 16.7 | 0 | ||
| 登用成功数 | 71 / 191 | 0 | 2 | ||
| 資金効率 | 71 / 191 | 1111000 | 1129482 | ||
| 宿老 | 🥉【3】/ 191 | 1452 | 671 | ||
| 連勝 | 43 / 191 | 7 | 5 | ||
| 連勝(出兵) | 44 / 191 | 8 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 33 / 191 | 4 | 2 | ||
| 3枚抜き | 79 / 191 | 1 | 2 | ||
| 兵削り数 | 38 / 191 | 213261 | 121035 | ||
| 勝利数(出兵) | 68 / 191 | 47 | 39 | ||
| 勝利数(守備) | 🎖【20】/ 191 | 59 | 27 | ||
| 勝利数(扇動) | 32 / 191 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 48 / 191 | 11 | 7 | ||
| 城壁破壊数 | 44 / 191 | 37493 | 24955 | ||
| 農業開発 | 51 / 191 | 0 | 554 | ||
| 商業発展 | 54 / 191 | 0 | 663 | ||
| 治安増 | 106 / 191 | 0 | 1270 | ||
| 技術開発 | 🎖【15】/ 191 | 2371 | 645 | ||
| 守備兵配置 | 97 / 191 | 0 | 10127 | ||
| 城壁強化 | 97 / 191 | 0 | 871 | ||
| 建設 | 91 / 191 | 0 | 5 | ||
| 警備 | 🎖【18】/ 191 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 46 / 191 | 37 | 25 | ||
| 天完天罰率 | 87 / 191 | 17.3 | 16 | ||
| 城壁戦数 | 57 / 191 | 15 | 12 | ||
| 移送量 | - | - | |||
| 配布額 | - | - | |||
| 国宝購入額 | - | - | |||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] 八神家に仕官する。 (09/20/(Wed) 22:09)
[1600年00月] 八神家の軍師に任命される。 (09/20/(Wed) 22:16)
|