うしお家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
うしお | 36 | 54 | 253 | 63 | 357pt | 90000 | 420000 | 56 | 53.5% | 895 | アカンやろと思ってたボトルが残ってた、ハッピー 一括使うから個別登用不要也^^ | 元帥(32234) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | うしお | 33 →33 |
30 →30 |
136 →137 |
36 →37 |
1600年1月 〜 1601年1月 (1年 0ヶ月) |
60 | 引退 | うしお家の初代当主である。 |
2 | うしお | 20 →41 |
19 →51 |
130 →188 |
23 →63 |
1601年1月 〜 1642年12月 (41年 11ヶ月) |
57 | 死亡 | うしお家の第2代当主である。 |
3 | うしお | 25 →38 |
31 →49 |
181 →221 |
38 →64 |
1642年12月 〜 1679年4月 (36年 4ヶ月) |
52 | 死亡 | うしお家の第3代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 67 / 191 | 343 | 289 | ||
総合能力 | 77 / 191 | 406 | 397 | ||
武力 | 133 / 191 | 36 | 105 | ||
知力 | 99 / 191 | 54 | 89 | ||
統率 | 🎖【11】/ 191 | 253 | 93 | ||
政治 | 81 / 191 | 63 | 108 | ||
功績 | 41 / 191 | 32234 | 27526 | ||
撃破数 | 27 / 191 | 130 | 68 | ||
敗北数 | 🎖【14】/ 191 | 113 | 67 | ||
勝率 | 49 / 191 | 53.5% | 42 | ||
計略 | 24 / 191 | 357 | 253 | ||
高齢 | 71 / 191 | 56 | 55 | ||
幸運度 | 126 / 191 | -3.6 | 1 | ||
相対幸運度 | 23 / 191 | 32.6 | 0 | ||
登用成功数 | 47 / 191 | 1 | 2 | ||
資金効率 | 161 / 191 | 97450 | 1129482 | ||
宿老 | 68 / 191 | 895 | 671 | ||
連勝 | 43 / 191 | 7 | 5 | ||
連勝(出兵) | 91 / 191 | 5 | 5 | ||
連勝(守備) | 33 / 191 | 4 | 2 | ||
3枚抜き | 37 / 191 | 3 | 2 | ||
兵削り数 | 🎖【15】/ 191 | 257640 | 121035 | ||
勝利数(出兵) | 67 / 191 | 48 | 39 | ||
勝利数(守備) | 🥈【2】/ 191 | 82 | 27 | ||
勝利数(扇動) | 32 / 191 | 0 | 0 | ||
落城数 | 59 / 191 | 9 | 7 | ||
城壁破壊数 | 86 / 191 | 18210 | 24955 | ||
農業開発 | 51 / 191 | 0 | 554 | ||
商業発展 | 54 / 191 | 0 | 663 | ||
治安増 | 106 / 191 | 0 | 1270 | ||
技術開発 | 83 / 191 | 85 | 645 | ||
守備兵配置 | 🎖【13】/ 191 | 39670 | 10127 | ||
城壁強化 | 97 / 191 | 0 | 871 | ||
建設 | 91 / 191 | 0 | 5 | ||
警備 | 🎖【18】/ 191 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 46 / 191 | 37 | 25 | ||
天完天罰率 | 132 / 191 | 14.4 | 16 | ||
城壁戦数 | 70 / 191 | 13 | 12 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 新時代に仕官する。 (09/20/(Wed) 22:09)
[1612年03月] 所属国の新時代が滅亡し、在野を流離う。 (09/25/(Mon) 20:57)
[1612年06月] 登用を受け己鯖デ部へ仕官する。 (09/25/(Mon) 21:50)
[1618年09月] 所属国の己鯖デ部が滅亡し、在野を流離う。 (09/26/(Tue) 22:49)
[1618年09月] 登用を受け大モンゴル帝国へ仕官する。 (09/26/(Tue) 23:00)
[1636年09月] 所属国の大モンゴル帝国が滅亡し、在野を流離う。 (09/29/(Fri) 22:52)
[1636年10月] 登用を受け猫のへ仕官する。 (09/29/(Fri) 23:06)
[1640年06月] 所属国の猫のが滅亡し、在野を流離う。 (09/30/(Sat) 13:56)
[1641年01月] 登用を受けノーサイド国へ仕官する。 (09/30/(Sat) 16:17)
[1645年12月] 所属国のノーサイド国が滅亡し、在野を流離う。 (10/01/(Sun) 11:48)
[1646年04月] 登用を受け八神家へ仕官する。 (10/01/(Sun) 13:11)
|