戦士一族当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アフリカ西洋化戦士 | 245 | 53 | 51 | 50 | 237.5pt | 240000 | 500000 | 58 | 29.7% | 302 | EU4からひょっこり | 大尉(21086) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | アフリカ西洋化戦士 | 122 →143 |
29 →56 |
27 →45 |
30 →60 |
1600年1月 〜 1633年1月 (33年 0ヶ月) |
59 | 引退 | 戦士一族の初代当主である。 |
2 | アフリカ西洋化戦士 | 146 →173 |
34 →67 |
28 →52 |
37 →68 |
1633年1月 〜 1677年6月 (44年 5ヶ月) |
59 | 引退 | 戦士一族の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 50 / 191 | 349 | 289 | ||
総合能力 | 109 / 191 | 399 | 397 | ||
武力 | 29 / 191 | 245 | 105 | ||
知力 | 104 / 191 | 53 | 89 | ||
統率 | 100 / 191 | 51 | 93 | ||
政治 | 140 / 191 | 50 | 108 | ||
功績 | 151 / 191 | 21086 | 27526 | ||
撃破数 | 123 / 191 | 43 | 68 | ||
敗北数 | 35 / 191 | 102 | 67 | ||
勝率 | 161 / 191 | 29.7% | 42 | ||
計略 | 116 / 191 | 237.5 | 253 | ||
高齢 | 65 / 191 | 58 | 55 | ||
幸運度 | 163 / 191 | -15.7 | 1 | ||
相対幸運度 | 143 / 191 | -14.2 | 0 | ||
登用成功数 | 71 / 191 | 0 | 2 | ||
資金効率 | 105 / 191 | 649250 | 1129482 | ||
宿老 | 144 / 191 | 302 | 671 | ||
連勝 | 136 / 191 | 3 | 5 | ||
連勝(出兵) | 129 / 191 | 3 | 5 | ||
連勝(守備) | 127 / 191 | 2 | 2 | ||
3枚抜き | 106 / 191 | 0 | 2 | ||
兵削り数 | 104 / 191 | 100350 | 121035 | ||
勝利数(出兵) | 136 / 191 | 13 | 39 | ||
勝利数(守備) | 77 / 191 | 30 | 27 | ||
勝利数(扇動) | 32 / 191 | 0 | 0 | ||
落城数 | 101 / 191 | 3 | 7 | ||
城壁破壊数 | 108 / 191 | 10541 | 24955 | ||
農業開発 | 51 / 191 | 0 | 554 | ||
商業発展 | 54 / 191 | 0 | 663 | ||
治安増 | 106 / 191 | 0 | 1270 | ||
技術開発 | 133 / 191 | 18 | 645 | ||
守備兵配置 | 97 / 191 | 0 | 10127 | ||
城壁強化 | 97 / 191 | 0 | 871 | ||
建設 | 91 / 191 | 0 | 5 | ||
警備 | 🎖【18】/ 191 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 75 / 191 | 28 | 25 | ||
天完天罰率 | 74 / 191 | 18.1 | 16 | ||
城壁戦数 | 91 / 191 | 9 | 12 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 猫のに仕官する。 (09/20/(Wed) 22:10)
[1640年06月] 所属国の猫のが滅亡し、在野を流離う。 (09/30/(Sat) 13:56)
[1640年08月] 登用を受けルフス・オラクルへ仕官する。 (09/30/(Sat) 14:25)
[1660年01月] 所属国のルフス・オラクルが滅亡し、在野を流離う。 (10/03/(Tue) 20:07)
[1660年07月] 登用を受けミレニアムサイエンスへ仕官する。 (10/03/(Tue) 22:17)
[1680年10月] 登用を受け八神家へ仕官する。 (10/07/(Sat) 07:13)
[1695年09月] 登用を受けミレニアムサイエンスへ仕官する。 (10/09/(Mon) 18:59)
|