| らいと当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
中野五月 | 272 | 44 | 52 | 63 | 263pt | 980000 | 1370000 | 59 | 46.6% | 724 | 事前登用〇 | 大佐(24804) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | 中野五月 | 139 →139 |
22 →22 |
40 →40 |
33 →33 |
1600年1月 〜 1600年2月 (0年 1ヶ月) |
59 | 引退 | らいとの初代当主である。 |
| 2 | 中野五月 | 130 →201 |
14 →31 |
25 →58 |
20 →59 |
1600年2月 〜 1643年1月 (42年 11ヶ月) |
57 | 引退 | らいとの第2代当主である。 |
| 3 | 中野五月 | 190 →234 |
19 →34 |
35 →52 |
36 →56 |
1643年1月 〜 1676年2月 (33年 1ヶ月) |
49 | 引退 | らいとの第3代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 🎖【18】/ 191 | 368 | 289 | ||
| 総合能力 | 30 / 191 | 431 | 397 | ||
| 武力 | 🎖【13】/ 191 | 272 | 105 | ||
| 知力 | 128 / 191 | 44 | 89 | ||
| 統率 | 92 / 191 | 52 | 93 | ||
| 政治 | 81 / 191 | 63 | 108 | ||
| 功績 | 117 / 191 | 24804 | 27526 | ||
| 撃破数 | 82 / 191 | 69 | 68 | ||
| 敗北数 | 88 / 191 | 79 | 67 | ||
| 勝率 | 94 / 191 | 46.6% | 42 | ||
| 計略 | 96 / 191 | 263 | 253 | ||
| 高齢 | 62 / 191 | 59 | 55 | ||
| 幸運度 | 165 / 191 | -17.8 | 1 | ||
| 相対幸運度 | 126 / 191 | -9.2 | 0 | ||
| 登用成功数 | 35 / 191 | 2 | 2 | ||
| 資金効率 | 42 / 191 | 1475250 | 1129482 | ||
| 宿老 | 93 / 191 | 724 | 671 | ||
| 連勝 | 107 / 191 | 4 | 5 | ||
| 連勝(出兵) | 112 / 191 | 4 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 70 / 191 | 3 | 2 | ||
| 3枚抜き | 106 / 191 | 0 | 2 | ||
| 兵削り数 | 89 / 191 | 118286 | 121035 | ||
| 勝利数(出兵) | 85 / 191 | 37 | 39 | ||
| 勝利数(守備) | 71 / 191 | 32 | 27 | ||
| 勝利数(扇動) | 32 / 191 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 101 / 191 | 3 | 7 | ||
| 城壁破壊数 | 95 / 191 | 15369 | 24955 | ||
| 農業開発 | 51 / 191 | 0 | 554 | ||
| 商業発展 | 54 / 191 | 0 | 663 | ||
| 治安増 | 106 / 191 | 0 | 1270 | ||
| 技術開発 | 93 / 191 | 53 | 645 | ||
| 守備兵配置 | 97 / 191 | 0 | 10127 | ||
| 城壁強化 | 🎖【18】/ 191 | 3081 | 871 | ||
| 建設 | 37 / 191 | 7 | 5 | ||
| 警備 | 🎖【18】/ 191 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 111 / 191 | 22 | 25 | ||
| 天完天罰率 | 143 / 191 | 14 | 16 | ||
| 城壁戦数 | 91 / 191 | 9 | 12 | ||
| 移送量 | - | - | |||
| 配布額 | - | - | |||
| 国宝購入額 | - | - | |||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] 己鯖ラーメン大好き部に仕官する。 (09/20/(Wed) 22:12)
[1600年12月] 己鯖ラーメン大好き部の総大将に任命される。 (09/23/(Sat) 23:54)
[1609年04月] 所属国の己鯖ラーメン大好き部が滅亡し、在野を流離う。 (09/25/(Mon) 09:03)
[1609年05月] 登用を受けルフス・オラクルへ仕官する。 (09/25/(Mon) 09:35)
[1660年01月] 所属国のルフス・オラクルが滅亡し、在野を流離う。 (10/03/(Tue) 20:07)
[1660年08月] 登用を受けミレニアムサイエンスへ仕官する。 (10/03/(Tue) 22:28)
|