阿部家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.B.E. | 31 | 268 | 50 | 57 | 282.5pt | 4630000 | 1030000 | 51 | 39.8% | 1008 | 金の宝珠買って戦闘行って勝利の記念に銀メッキになったときの顔 | 中尉(20893) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | A.B.E. | 33 →33 |
146 →146 |
20 →20 |
37 →37 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
61 | 引退 | 阿部家の初代当主である。 |
2 | A.B.E. | 20 →43 |
135 →191 |
13 →46 |
23 →60 |
1600年1月 〜 1643年1月 (43年 0ヶ月) |
59 | 引退 | 阿部家の第2代当主である。 |
3 | A.B.E. | 26 →36 |
183 →230 |
28 →58 |
37 →62 |
1643年1月 〜 1684年7月 (41年 6ヶ月) |
56 | 引退 | 阿部家の第3代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 50 / 191 | 349 | 289 | ||
総合能力 | 77 / 191 | 406 | 397 | ||
武力 | 151 / 191 | 31 | 105 | ||
知力 | 🏅【9】/ 191 | 268 | 89 | ||
統率 | 104 / 191 | 50 | 93 | ||
政治 | 116 / 191 | 57 | 108 | ||
功績 | 153 / 191 | 20893 | 27526 | ||
撃破数 | 128 / 191 | 41 | 68 | ||
敗北数 | 115 / 191 | 62 | 67 | ||
勝率 | 123 / 191 | 39.8% | 42 | ||
計略 | 83 / 191 | 282.5 | 253 | ||
高齢 | 84 / 191 | 51 | 55 | ||
幸運度 | 30 / 191 | 21.0 | 1 | ||
相対幸運度 | 70 / 191 | 5.3 | 0 | ||
登用成功数 | 71 / 191 | 0 | 2 | ||
資金効率 | 108 / 191 | 611900 | 1129482 | ||
宿老 | 47 / 191 | 1008 | 671 | ||
連勝 | 107 / 191 | 4 | 5 | ||
連勝(出兵) | 91 / 191 | 5 | 5 | ||
連勝(守備) | 127 / 191 | 2 | 2 | ||
3枚抜き | 106 / 191 | 0 | 2 | ||
兵削り数 | 129 / 191 | 68748 | 121035 | ||
勝利数(出兵) | 130 / 191 | 16 | 39 | ||
勝利数(守備) | 93 / 191 | 25 | 27 | ||
勝利数(扇動) | 32 / 191 | 0 | 0 | ||
落城数 | 143 / 191 | 1 | 7 | ||
城壁破壊数 | 116 / 191 | 8975 | 24955 | ||
農業開発 | 51 / 191 | 0 | 554 | ||
商業発展 | 54 / 191 | 0 | 663 | ||
治安増 | 106 / 191 | 0 | 1270 | ||
技術開発 | 55 / 191 | 503 | 645 | ||
守備兵配置 | 97 / 191 | 0 | 10127 | ||
城壁強化 | 97 / 191 | 0 | 871 | ||
建設 | 71 / 191 | 1 | 5 | ||
警備 | 🎖【18】/ 191 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 133 / 191 | 15 | 25 | ||
天完天罰率 | 140 / 191 | 14.1 | 16 | ||
城壁戦数 | 131 / 191 | 3 | 12 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] アレを目指す国に仕官する。 (09/20/(Wed) 22:14)
[1605年01月] アレを目指す国の俺たちの近本(軍) に任命される。 (09/24/(Sun) 16:19)
[1617年06月] 所属国のアレを目指す国が滅亡し、在野を流離う。 (09/26/(Tue) 17:46)
[1617年07月] 登用を受け大モンゴル帝国へ仕官する。 (09/26/(Tue) 18:12)
[1636年09月] 所属国の大モンゴル帝国が滅亡し、在野を流離う。 (09/29/(Fri) 22:52)
[1636年12月] 登用を受けミレニアムサイエンスへ仕官する。 (09/29/(Fri) 23:49)
|