ナンバーエイト8️⃣家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナンバーエイト8️⃣ | 39 | 44 | 259 | 71 | 331pt | 160000 | 370000 | 50 | 51.9% | 890 | You got it dude!(日本語訳OKベイビー👍️) | 元帥(30991) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | ナンバーエイト8️⃣ | 30 →30 |
30 →30 |
139 →139 |
37 →37 |
1600年1月 〜 1600年3月 (0年 2ヶ月) |
61 | 引退 | ナンバーエイト8️⃣家の初代当主である。 |
2 | ナンバーエイト8️⃣ | 19 →38 |
19 →44 |
131 →191 |
23 →73 |
1600年3月 〜 1643年2月 (42年 11ヶ月) |
58 | 引退 | ナンバーエイト8️⃣家の第2代当主である。 |
3 | ナンバーエイト8️⃣ | 23 →40 |
27 →45 |
184 →238 |
44 →71 |
1643年2月 〜 1685年1月 (41年 11ヶ月) |
57 | 死亡 | ナンバーエイト8️⃣家の第3代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 71 / 191 | 342 | 289 | ||
総合能力 | 58 / 191 | 413 | 397 | ||
武力 | 123 / 191 | 39 | 105 | ||
知力 | 128 / 191 | 44 | 89 | ||
統率 | 🏅【7】/ 191 | 259 | 93 | ||
政治 | 63 / 191 | 71 | 108 | ||
功績 | 57 / 191 | 30991 | 27526 | ||
撃破数 | 41 / 191 | 109 | 68 | ||
敗北数 | 37 / 191 | 101 | 67 | ||
勝率 | 62 / 191 | 51.9% | 42 | ||
計略 | 50 / 191 | 331 | 253 | ||
高齢 | 90 / 191 | 50 | 55 | ||
幸運度 | 177 / 191 | -29.2 | 1 | ||
相対幸運度 | 186 / 191 | -53.0 | 0 | ||
登用成功数 | 47 / 191 | 1 | 2 | ||
資金効率 | 64 / 191 | 1201650 | 1129482 | ||
宿老 | 72 / 191 | 890 | 671 | ||
連勝 | 107 / 191 | 4 | 5 | ||
連勝(出兵) | 112 / 191 | 4 | 5 | ||
連勝(守備) | 33 / 191 | 4 | 2 | ||
3枚抜き | 79 / 191 | 1 | 2 | ||
兵削り数 | 28 / 191 | 219586 | 121035 | ||
勝利数(出兵) | 64 / 191 | 50 | 39 | ||
勝利数(守備) | 🎖【20】/ 191 | 59 | 27 | ||
勝利数(扇動) | 32 / 191 | 0 | 0 | ||
落城数 | 48 / 191 | 11 | 7 | ||
城壁破壊数 | 79 / 191 | 20723 | 24955 | ||
農業開発 | 51 / 191 | 0 | 554 | ||
商業発展 | 54 / 191 | 0 | 663 | ||
治安増 | 106 / 191 | 0 | 1270 | ||
技術開発 | 136 / 191 | 17 | 645 | ||
守備兵配置 | 🏅【7】/ 191 | 62010 | 10127 | ||
城壁強化 | 97 / 191 | 0 | 871 | ||
建設 | 43 / 191 | 5 | 5 | ||
警備 | 🎖【18】/ 191 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 🎖【19】/ 191 | 47 | 25 | ||
天完天罰率 | 29 / 191 | 20.9 | 16 | ||
城壁戦数 | 63 / 191 | 14 | 12 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] ノーサイド国に仕官する。 (09/20/(Wed) 22:23)
[1606年09月] ノーサイド国の総大将に任命される。 (09/24/(Sun) 22:41)
[1617年02月] ノーサイド国の総大将に任命される。 (09/26/(Tue) 16:23)
[1633年08月] おでんの合成に成功する。 (09/29/(Fri) 10:21)
[1636年09月] おでんの合成に成功する。 (09/29/(Fri) 22:41)
[1645年12月] 所属国のノーサイド国が滅亡し、在野を流離う。 (10/01/(Sun) 11:48)
[1646年09月] 登用を受け八神家へ仕官する。 (10/01/(Sun) 14:50)
|