幼馴染の股間に毒蛇が家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幼馴染の股間に毒蛇が!!! | 181 | 115 | 43 | 60 | 249.5pt | 5030000 | 1330000 | 38 | 47.6% | 1452 | 幼馴染の股間に毒蛇が噛みついた!!! | 少佐(22562) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 幼馴染の股間に毒蛇が!!! | 101 →101 |
95 →97 |
17 →17 |
23 →25 |
1600年1月 〜 1601年10月 (1年 9ヶ月) |
62 | 引退 | 幼馴染の股間に毒蛇が家の初代当主である。 |
2 | 幼馴染の股間に毒蛇が!!! | 84 →122 |
84 →134 |
11 →40 |
16 →58 |
1601年10月 〜 1648年11月 (47年 1ヶ月) |
62 | 引退 | 幼馴染の股間に毒蛇が家の第2代当主である。 |
3 | 幼馴染の股間に毒蛇が!!! | 125 →157 |
100 →136 |
25 →46 |
35 →74 |
1648年11月 〜 1697年1月 (48年 2ヶ月) |
64 | 引退 | 幼馴染の股間に毒蛇が家の第3代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 82 / 191 | 339 | 289 | ||
総合能力 | 109 / 191 | 399 | 397 | ||
武力 | 54 / 191 | 181 | 105 | ||
知力 | 42 / 191 | 115 | 89 | ||
統率 | 139 / 191 | 43 | 93 | ||
政治 | 94 / 191 | 60 | 108 | ||
功績 | 139 / 191 | 22562 | 27526 | ||
撃破数 | 112 / 191 | 49 | 68 | ||
敗北数 | 130 / 191 | 54 | 67 | ||
勝率 | 87 / 191 | 47.6% | 42 | ||
計略 | 109 / 191 | 249.5 | 253 | ||
高齢 | 166 / 191 | 38 | 55 | ||
幸運度 | 55 / 191 | 11.3 | 1 | ||
相対幸運度 | 80 / 191 | 1.7 | 0 | ||
登用成功数 | 71 / 191 | 0 | 2 | ||
資金効率 | 97 / 191 | 712450 | 1129482 | ||
宿老 | 🥉【3】/ 191 | 1452 | 671 | ||
連勝 | 78 / 191 | 5 | 5 | ||
連勝(出兵) | 112 / 191 | 4 | 5 | ||
連勝(守備) | 127 / 191 | 2 | 2 | ||
3枚抜き | 106 / 191 | 0 | 2 | ||
兵削り数 | 120 / 191 | 83271 | 121035 | ||
勝利数(出兵) | 103 / 191 | 29 | 39 | ||
勝利数(守備) | 109 / 191 | 20 | 27 | ||
勝利数(扇動) | 32 / 191 | 0 | 0 | ||
落城数 | 143 / 191 | 1 | 7 | ||
城壁破壊数 | 149 / 191 | 2463 | 24955 | ||
農業開発 | 51 / 191 | 0 | 554 | ||
商業発展 | 54 / 191 | 0 | 663 | ||
治安増 | 106 / 191 | 0 | 1270 | ||
技術開発 | 67 / 191 | 224 | 645 | ||
守備兵配置 | 97 / 191 | 0 | 10127 | ||
城壁強化 | 37 / 191 | 1334 | 871 | ||
建設 | 91 / 191 | 0 | 5 | ||
警備 | 🎖【18】/ 191 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 116 / 191 | 21 | 25 | ||
天完天罰率 | 46 / 191 | 19.8 | 16 | ||
城壁戦数 | 131 / 191 | 3 | 12 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] ミレニアムサイエンスに仕官する。 (09/20/(Wed) 22:25)
|