鶴姫しずか当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鶴姫しずか | 268 | 60 | 60 | 38 | 252pt | 250000 | 1440000 | 50 | 48.6% | 0 | 今期終了 龍首を競売に流します | 少尉(19459) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 鶴姫しずか | 58 →87 |
73 →111 |
64 →96 |
15 →54 |
1600年1月 〜 1643年1月 (43年 0ヶ月) |
59 | 引退 | 鶴姫しずかの初代当主である。 |
2 | 鶴姫しずか | 122 →177 |
67 →86 |
58 →84 |
33 →53 |
1643年1月 〜 1685年2月 (42年 1ヶ月) |
57 | 引退 | 鶴姫しずかの第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 🏅【4】/ 191 | 388 | 289 | ||
総合能力 | 38 / 191 | 426 | 397 | ||
武力 | 🎖【17】/ 191 | 268 | 105 | ||
知力 | 79 / 191 | 60 | 89 | ||
統率 | 69 / 191 | 60 | 93 | ||
政治 | 175 / 191 | 38 | 108 | ||
功績 | 163 / 191 | 19459 | 27526 | ||
撃破数 | 87 / 191 | 67 | 68 | ||
敗北数 | 98 / 191 | 71 | 67 | ||
勝率 | 81 / 191 | 48.6% | 42 | ||
計略 | 108 / 191 | 252 | 253 | ||
高齢 | 90 / 191 | 50 | 55 | ||
幸運度 | 166 / 191 | -18.5 | 1 | ||
相対幸運度 | 151 / 191 | -16.5 | 0 | ||
登用成功数 | 71 / 191 | 0 | 2 | ||
資金効率 | 89 / 191 | 800050 | 1129482 | ||
宿老 | 180 / 191 | 0 | 671 | ||
連勝 | 60 / 191 | 6 | 5 | ||
連勝(出兵) | 69 / 191 | 6 | 5 | ||
連勝(守備) | 70 / 191 | 3 | 2 | ||
3枚抜き | 54 / 191 | 2 | 2 | ||
兵削り数 | 100 / 191 | 103525 | 121035 | ||
勝利数(出兵) | 91 / 191 | 34 | 39 | ||
勝利数(守備) | 67 / 191 | 33 | 27 | ||
勝利数(扇動) | 32 / 191 | 0 | 0 | ||
落城数 | 101 / 191 | 3 | 7 | ||
城壁破壊数 | 129 / 191 | 5961 | 24955 | ||
農業開発 | 51 / 191 | 0 | 554 | ||
商業発展 | 54 / 191 | 0 | 663 | ||
治安増 | 106 / 191 | 0 | 1270 | ||
技術開発 | 99 / 191 | 46 | 645 | ||
守備兵配置 | 97 / 191 | 0 | 10127 | ||
城壁強化 | 31 / 191 | 2007 | 871 | ||
建設 | 91 / 191 | 0 | 5 | ||
警備 | 🎖【18】/ 191 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 118 / 191 | 20 | 25 | ||
天完天罰率 | 145 / 191 | 13.9 | 16 | ||
城壁戦数 | 116 / 191 | 5 | 12 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 【甲斐】武田国に仕官する。 (09/20/(Wed) 22:35)
[1605年09月] 【甲斐】武田国の総大将に任命される。 (09/24/(Sun) 18:45)
[1618年07月] 所属国の【甲斐】武田国が滅亡し、在野を流離う。 (09/26/(Tue) 22:03)
[1618年10月] 登用を受け真秋の夜のラウンジ国へ仕官する。 (09/26/(Tue) 23:13)
[1624年04月] 所属国の真秋の夜のラウンジ国が滅亡し、在野を流離う。 (09/27/(Wed) 21:14)
[1624年06月] 登用を受け幻想郷己鯖団へ仕官する。 (09/27/(Wed) 21:57)
[1694年12月] 所属国の幻想郷己鯖団が滅亡し、在野を流離う。 (10/09/(Mon) 15:48)
|