ハイドリッヒ・ラング家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイドリッヒ・ラング | 43 | 48 | 38 | 274 | 116pt | 7580000 | 4840000 | 35 | 23.3% | 1241 | 中佐(23978) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | ハイドリッヒ・ラング | 29 →29 |
31 →31 |
39 →39 |
136 →136 |
1600年1月 〜 1600年2月 (0年 1ヶ月) |
60 | 引退 | ハイドリッヒ・ラング家の初代当主である。 |
2 | ハイドリッヒ・ラング | 18 →44 |
19 →50 |
24 →48 |
129 →212 |
1600年2月 〜 1649年1月 (48年 11ヶ月) |
64 | 引退 | ハイドリッヒ・ラング家の第2代当主である。 |
3 | ハイドリッヒ・ラング | 27 →49 |
31 →64 |
29 →47 |
198 →260 |
1649年1月 〜 1700年6月 (51年 5ヶ月) |
66 | 引退 | 久々にワロタ |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 178 / 191 | 129 | 289 | ||
総合能力 | 90 / 191 | 403 | 397 | ||
武力 | 112 / 191 | 43 | 105 | ||
知力 | 119 / 191 | 48 | 89 | ||
統率 | 155 / 191 | 38 | 93 | ||
政治 | 23 / 191 | 274 | 108 | ||
功績 | 127 / 191 | 23978 | 27526 | ||
撃破数 | 162 / 191 | 7 | 68 | ||
敗北数 | 159 / 191 | 23 | 67 | ||
勝率 | 171 / 191 | 23.3% | 42 | ||
計略 | 169 / 191 | 116 | 253 | ||
高齢 | 168 / 191 | 35 | 55 | ||
幸運度 | 91 / 191 | 0.9 | 1 | ||
相対幸運度 | 77 / 191 | 3.5 | 0 | ||
登用成功数 | 71 / 191 | 0 | 2 | ||
資金効率 | 🏅【7】/ 191 | 4000500 | 1129482 | ||
宿老 | 26 / 191 | 1241 | 671 | ||
連勝 | 171 / 191 | 0 | 5 | ||
連勝(出兵) | 149 / 191 | 2 | 5 | ||
連勝(守備) | 160 / 191 | 0 | 2 | ||
3枚抜き | 106 / 191 | 0 | 2 | ||
兵削り数 | 167 / 191 | 12408 | 121035 | ||
勝利数(出兵) | 152 / 191 | 3 | 39 | ||
勝利数(守備) | 172 / 191 | 2 | 27 | ||
勝利数(扇動) | 🎖【15】/ 191 | 2 | 0 | ||
落城数 | 118 / 191 | 2 | 7 | ||
城壁破壊数 | 96 / 191 | 14718 | 24955 | ||
農業開発 | 33 / 191 | 851 | 554 | ||
商業発展 | 40 / 191 | 720 | 663 | ||
治安増 | 34 / 191 | 3585 | 1270 | ||
技術開発 | 114 / 191 | 33 | 645 | ||
守備兵配置 | 58 / 191 | 9500 | 10127 | ||
城壁強化 | 51 / 191 | 691 | 871 | ||
建設 | 91 / 191 | 0 | 5 | ||
警備 | 🎖【18】/ 191 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 167 / 191 | 3 | 25 | ||
天完天罰率 | 177 / 191 | 8.8 | 16 | ||
城壁戦数 | 123 / 191 | 4 | 12 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] アレを目指す国に仕官する。 (09/20/(Wed) 22:35)
[1617年06月] 所属国のアレを目指す国が滅亡し、在野を流離う。 (09/26/(Tue) 17:46)
[1617年07月] 登用を受けミレニアムサイエンスへ仕官する。 (09/26/(Tue) 18:12)
|