猫神2家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨークシャーテリア | 72 | 66 | 229 | 72 | 305pt | 3340000 | 120000 | 59 | 56.8% | 964 | ねーここにもねこがいるお | 上級大将(29554) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | ヨークシャーテリア | 74 →117 |
52 →88 |
61 →102 |
21 →55 |
1600年1月 〜 1643年2月 (43年 1ヶ月) |
56 | 引退 | 猫神2家の初代当主である。 |
2 | ヨークシャーテリア | 71 →89 |
53 →75 |
134 →159 |
34 →57 |
1643年2月 〜 1676年1月 (32年 11ヶ月) |
48 | 引退 | 猫神2家の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 21 / 191 | 367 | 289 | ||
総合能力 | 🎖【20】/ 191 | 439 | 397 | ||
武力 | 76 / 191 | 72 | 105 | ||
知力 | 69 / 191 | 66 | 89 | ||
統率 | 27 / 191 | 229 | 93 | ||
政治 | 61 / 191 | 72 | 108 | ||
功績 | 71 / 191 | 29554 | 27526 | ||
撃破数 | 61 / 191 | 92 | 68 | ||
敗北数 | 102 / 191 | 70 | 67 | ||
勝率 | 24 / 191 | 56.8% | 42 | ||
計略 | 64 / 191 | 305 | 253 | ||
高齢 | 62 / 191 | 59 | 55 | ||
幸運度 | 🥉【3】/ 191 | 47.6 | 1 | ||
相対幸運度 | 🥈【2】/ 191 | 75.7 | 0 | ||
登用成功数 | 47 / 191 | 1 | 2 | ||
資金効率 | 53 / 191 | 1310200 | 1129482 | ||
宿老 | 50 / 191 | 964 | 671 | ||
連勝 | 23 / 191 | 9 | 5 | ||
連勝(出兵) | 30 / 191 | 9 | 5 | ||
連勝(守備) | 🏅【6】/ 191 | 6 | 2 | ||
3枚抜き | 54 / 191 | 2 | 2 | ||
兵削り数 | 61 / 191 | 166991 | 121035 | ||
勝利数(出兵) | 79 / 191 | 40 | 39 | ||
勝利数(守備) | 31 / 191 | 52 | 27 | ||
勝利数(扇動) | 32 / 191 | 0 | 0 | ||
落城数 | 54 / 191 | 10 | 7 | ||
城壁破壊数 | 45 / 191 | 36644 | 24955 | ||
農業開発 | 51 / 191 | 0 | 554 | ||
商業発展 | 54 / 191 | 0 | 663 | ||
治安増 | 106 / 191 | 0 | 1270 | ||
技術開発 | 102 / 191 | 43 | 645 | ||
守備兵配置 | 35 / 191 | 16350 | 10127 | ||
城壁強化 | 69 / 191 | 334 | 871 | ||
建設 | 91 / 191 | 0 | 5 | ||
警備 | 🎖【18】/ 191 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 118 / 191 | 20 | 25 | ||
天完天罰率 | 165 / 191 | 11.1 | 16 | ||
城壁戦数 | 51 / 191 | 17 | 12 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 猫のに仕官する。 (09/20/(Wed) 22:37)
[1605年02月] 猫のの最強の名無しさん(総) に任命される。 (09/24/(Sun) 16:37)
[1640年06月] 所属国の猫のが滅亡し、在野を流離う。 (09/30/(Sat) 13:56)
[1640年07月] 登用を受けミレニアムサイエンスへ仕官する。 (09/30/(Sat) 14:13)
|