飯島恋花家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飯島恋花 | 29 | 258 | 53 | 50 | 290.5pt | 1290000 | 560000 | 39 | 40.7% | 301 | タピオカラーメン | 中佐(23198) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 飯島恋花 | 35 →35 |
141 →141 |
33 →33 |
27 →27 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
61 | 引退 | 飯島恋花家の初代当主である。 |
2 | 飯島恋花 | 22 →39 |
132 →199 |
20 →56 |
17 →60 |
1600年1月 〜 1648年2月 (48年 1ヶ月) |
63 | 引退 | 飯島恋花家の第2代当主である。 |
3 | 飯島恋花 | 24 →42 |
190 →237 |
34 →60 |
37 →58 |
1648年2月 〜 1696年3月 (48年 1ヶ月) |
63 | 死亡 | 飯島恋花家の第3代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 79 / 191 | 340 | 289 | ||
総合能力 | 130 / 191 | 390 | 397 | ||
武力 | 161 / 191 | 29 | 105 | ||
知力 | 🎖【14】/ 191 | 258 | 89 | ||
統率 | 87 / 191 | 53 | 93 | ||
政治 | 140 / 191 | 50 | 108 | ||
功績 | 133 / 191 | 23198 | 27526 | ||
撃破数 | 115 / 191 | 48 | 68 | ||
敗北数 | 102 / 191 | 70 | 67 | ||
勝率 | 115 / 191 | 40.7% | 42 | ||
計略 | 76 / 191 | 290.5 | 253 | ||
高齢 | 160 / 191 | 39 | 55 | ||
幸運度 | 109 / 191 | -1.3 | 1 | ||
相対幸運度 | 182 / 191 | -43.0 | 0 | ||
登用成功数 | 71 / 191 | 0 | 2 | ||
資金効率 | 40 / 191 | 1500300 | 1129482 | ||
宿老 | 148 / 191 | 301 | 671 | ||
連勝 | 107 / 191 | 4 | 5 | ||
連勝(出兵) | 91 / 191 | 5 | 5 | ||
連勝(守備) | 70 / 191 | 3 | 2 | ||
3枚抜き | 106 / 191 | 0 | 2 | ||
兵削り数 | 102 / 191 | 103295 | 121035 | ||
勝利数(出兵) | 107 / 191 | 27 | 39 | ||
勝利数(守備) | 105 / 191 | 21 | 27 | ||
勝利数(扇動) | 32 / 191 | 0 | 0 | ||
落城数 | 101 / 191 | 3 | 7 | ||
城壁破壊数 | 127 / 191 | 6137 | 24955 | ||
農業開発 | 51 / 191 | 0 | 554 | ||
商業発展 | 54 / 191 | 0 | 663 | ||
治安増 | 106 / 191 | 0 | 1270 | ||
技術開発 | 30 / 191 | 1383 | 645 | ||
守備兵配置 | 97 / 191 | 0 | 10127 | ||
城壁強化 | 97 / 191 | 0 | 871 | ||
建設 | 71 / 191 | 1 | 5 | ||
警備 | 🎖【18】/ 191 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 104 / 191 | 23 | 25 | ||
天完天罰率 | 62 / 191 | 18.8 | 16 | ||
城壁戦数 | 123 / 191 | 4 | 12 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 己鯖ダイエット倶楽部に仕官する。 (09/20/(Wed) 22:44)
[1605年01月] 己鯖ダイエット倶楽部の軍師に任命される。 (09/24/(Sun) 16:16)
[1618年10月] 己鯖ダイエット倶楽部の軍師に任命される。 (09/26/(Tue) 23:08)
[1630年06月] 所属国の己鯖ダイエット倶楽部が滅亡し、在野を流離う。 (09/28/(Thu) 21:55)
[1630年12月] 登用を受け幻想郷己鯖団へ仕官する。 (09/29/(Fri) 00:00)
[1694年12月] 所属国の幻想郷己鯖団が滅亡し、在野を流離う。 (10/09/(Mon) 15:48)
[1695年11月] 登用を受けミレニアムサイエンスへ仕官する。 (10/09/(Mon) 19:26)
|