武田信玄(淫夢)家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武田信玄(淫夢) | 36 | 50 | 258 | 65 | 303.5pt | 500000 | 1260000 | 44 | 47.5% | 1226 | 大将(28305) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 武田信玄(淫夢) | 31 →31 |
39 →39 |
137 →137 |
29 →29 |
1600年1月 〜 1600年2月 (0年 1ヶ月) |
61 | 引退 | 終 |
2 | 武田信玄(淫夢) | 19 →46 |
24 →53 |
130 →195 |
18 →69 |
1600年2月 〜 1649年5月 (49年 3ヶ月) |
64 | 引退 | 終 |
3 | 武田信玄(淫夢) | 28 →45 |
32 →55 |
190 →239 |
42 →67 |
1649年5月 〜 1691年1月 (41年 8ヶ月) |
57 | 引退 | 終 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 61 / 191 | 344 | 289 | ||
総合能力 | 68 / 191 | 409 | 397 | ||
武力 | 133 / 191 | 36 | 105 | ||
知力 | 114 / 191 | 50 | 89 | ||
統率 | 🏅【8】/ 191 | 258 | 93 | ||
政治 | 75 / 191 | 65 | 108 | ||
功績 | 83 / 191 | 28305 | 27526 | ||
撃破数 | 67 / 191 | 85 | 68 | ||
敗北数 | 55 / 191 | 94 | 67 | ||
勝率 | 88 / 191 | 47.5% | 42 | ||
計略 | 67 / 191 | 303.5 | 253 | ||
高齢 | 125 / 191 | 44 | 55 | ||
幸運度 | 186 / 191 | -37.0 | 1 | ||
相対幸運度 | 183 / 191 | -43.1 | 0 | ||
登用成功数 | 71 / 191 | 0 | 2 | ||
資金効率 | 85 / 191 | 894950 | 1129482 | ||
宿老 | 28 / 191 | 1226 | 671 | ||
連勝 | 107 / 191 | 4 | 5 | ||
連勝(出兵) | 91 / 191 | 5 | 5 | ||
連勝(守備) | 33 / 191 | 4 | 2 | ||
3枚抜き | 79 / 191 | 1 | 2 | ||
兵削り数 | 56 / 191 | 174689 | 121035 | ||
勝利数(出兵) | 96 / 191 | 31 | 39 | ||
勝利数(守備) | 27 / 191 | 54 | 27 | ||
勝利数(扇動) | 32 / 191 | 0 | 0 | ||
落城数 | 101 / 191 | 3 | 7 | ||
城壁破壊数 | 110 / 191 | 10493 | 24955 | ||
農業開発 | 51 / 191 | 0 | 554 | ||
商業発展 | 54 / 191 | 0 | 663 | ||
治安増 | 106 / 191 | 0 | 1270 | ||
技術開発 | 90 / 191 | 62 | 645 | ||
守備兵配置 | 🎖【11】/ 191 | 41840 | 10127 | ||
城壁強化 | 97 / 191 | 0 | 871 | ||
建設 | 91 / 191 | 0 | 5 | ||
警備 | 🎖【18】/ 191 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 54 / 191 | 36 | 25 | ||
天完天罰率 | 53 / 191 | 19.4 | 16 | ||
城壁戦数 | 110 / 191 | 6 | 12 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 【甲斐】武田国に仕官する。 (09/20/(Wed) 22:44)
[1618年07月] 所属国の【甲斐】武田国が滅亡し、在野を流離う。 (09/26/(Tue) 22:03)
[1618年10月] 登用を受け八神家へ仕官する。 (09/26/(Tue) 23:06)
|