怒阿羅家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銘菓ドアラのマーチ | 47 | 96 | 194 | 58 | 304pt | 2540000 | 2220000 | 42 | 45.9% | 1225 | 来年から本気だす | 少将(26827) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 銘菓ドアラのマーチ | 76 →76 |
72 →73 |
78 →78 |
19 →22 |
1600年1月 〜 1602年2月 (2年 1ヶ月) |
62 | 引退 | 怒阿羅家の初代当主である。 |
2 | 銘菓ドアラのマーチ | 46 →66 |
93 →139 |
47 →90 |
14 →55 |
1602年2月 〜 1648年1月 (45年 11ヶ月) |
61 | 引退 | 怒阿羅家の第2代当主である。 |
3 | 銘菓ドアラのマーチ | 40 →56 |
84 →117 |
125 →168 |
34 →60 |
1648年1月 〜 1693年1月 (45年 0ヶ月) |
60 | 引退 | 怒阿羅家の第3代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 88 / 191 | 337 | 289 | ||
総合能力 | 120 / 191 | 395 | 397 | ||
武力 | 105 / 191 | 47 | 105 | ||
知力 | 47 / 191 | 96 | 89 | ||
統率 | 37 / 191 | 194 | 93 | ||
政治 | 106 / 191 | 58 | 108 | ||
功績 | 98 / 191 | 26827 | 27526 | ||
撃破数 | 67 / 191 | 85 | 68 | ||
敗北数 | 39 / 191 | 100 | 67 | ||
勝率 | 99 / 191 | 45.9% | 42 | ||
計略 | 66 / 191 | 304 | 253 | ||
高齢 | 139 / 191 | 42 | 55 | ||
幸運度 | 🎖【18】/ 191 | 30.4 | 1 | ||
相対幸運度 | 46 / 191 | 15.4 | 0 | ||
登用成功数 | 71 / 191 | 0 | 2 | ||
資金効率 | 96 / 191 | 726650 | 1129482 | ||
宿老 | 29 / 191 | 1225 | 671 | ||
連勝 | 🏅【7】/ 191 | 12 | 5 | ||
連勝(出兵) | 🎖【13】/ 191 | 13 | 5 | ||
連勝(守備) | 70 / 191 | 3 | 2 | ||
3枚抜き | 27 / 191 | 4 | 2 | ||
兵削り数 | 58 / 191 | 172981 | 121035 | ||
勝利数(出兵) | 64 / 191 | 50 | 39 | ||
勝利数(守備) | 63 / 191 | 35 | 27 | ||
勝利数(扇動) | 32 / 191 | 0 | 0 | ||
落城数 | 96 / 191 | 4 | 7 | ||
城壁破壊数 | 83 / 191 | 19134 | 24955 | ||
農業開発 | 51 / 191 | 0 | 554 | ||
商業発展 | 54 / 191 | 0 | 663 | ||
治安増 | 99 / 191 | 9 | 1270 | ||
技術開発 | 44 / 191 | 749 | 645 | ||
守備兵配置 | 42 / 191 | 14170 | 10127 | ||
城壁強化 | 97 / 191 | 0 | 871 | ||
建設 | 46 / 191 | 4 | 5 | ||
警備 | 🎖【18】/ 191 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 23 / 191 | 46 | 25 | ||
天完天罰率 | 🎖【15】/ 191 | 23.7 | 16 | ||
城壁戦数 | 91 / 191 | 9 | 12 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 己鯖デ部に仕官する。 (09/20/(Wed) 22:48)
[1618年09月] 所属国の己鯖デ部が滅亡し、在野を流離う。 (09/26/(Tue) 22:49)
[1618年11月] 登用を受け八神家へ仕官する。 (09/26/(Tue) 23:28)
|