博麗系当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
博麗霊夢 | 23 | 141 | 33 | 114 | 345pt | 570000 | 490000 | 15 | 52.2% | 306 | 異変解決の任務はまだ終わっていないわ! | 少佐(22226) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 博麗霊夢 | 40 →40 |
137 →137 |
24 →24 |
33 →33 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
59 | 引退 | 博麗系の初代当主である。 |
2 | 博麗霊夢 | 25 →39 |
118 →163 |
26 →57 |
20 →65 |
1600年1月 〜 1640年2月 (40年 1ヶ月) |
55 | 引退 | 博麗系の第2代当主である。 |
3 | 博麗霊夢 | 24 →43 |
162 →209 |
35 →65 |
40 →64 |
1640年2月 〜 1688年2月 (48年 0ヶ月) |
63 | 引退 | 博麗系の第3代当主である。 |
4 | 博麗霊夢 | 26 →37 |
202 →234 |
40 →54 |
39 →61 |
1688年2月 〜 1720年12月 (32年 10ヶ月) |
47 | 引退 | 博麗系の第4代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 148 / 191 | 197 | 289 | ||
総合能力 | 184 / 191 | 311 | 397 | ||
武力 | 185 / 191 | 23 | 105 | ||
知力 | 36 / 191 | 141 | 89 | ||
統率 | 174 / 191 | 33 | 93 | ||
政治 | 50 / 191 | 114 | 108 | ||
功績 | 142 / 191 | 22226 | 27526 | ||
撃破数 | 35 / 191 | 117 | 68 | ||
敗北数 | 27 / 191 | 107 | 67 | ||
勝率 | 61 / 191 | 52.2% | 42 | ||
計略 | 38 / 191 | 345 | 253 | ||
高齢 | 191 / 191 | 15 | 55 | ||
幸運度 | 178 / 191 | -30.5 | 1 | ||
相対幸運度 | 116 / 191 | -6.8 | 0 | ||
登用成功数 | 🥉【3】/ 191 | 24 | 2 | ||
資金効率 | 137 / 191 | 339400 | 1129482 | ||
宿老 | 132 / 191 | 306 | 671 | ||
連勝 | 78 / 191 | 5 | 5 | ||
連勝(出兵) | 🎖【14】/ 191 | 12 | 5 | ||
連勝(守備) | 33 / 191 | 4 | 2 | ||
3枚抜き | 23 / 191 | 5 | 2 | ||
兵削り数 | 23 / 191 | 227035 | 121035 | ||
勝利数(出兵) | 🎖【17】/ 191 | 90 | 39 | ||
勝利数(守備) | 89 / 191 | 26 | 27 | ||
勝利数(扇動) | 21 / 191 | 1 | 0 | ||
落城数 | 🎖【20】/ 191 | 18 | 7 | ||
城壁破壊数 | 🎖【15】/ 191 | 70659 | 24955 | ||
農業開発 | 51 / 191 | 0 | 554 | ||
商業発展 | 48 / 191 | 137 | 663 | ||
治安増 | 106 / 191 | 0 | 1270 | ||
技術開発 | 🎖【14】/ 191 | 2432 | 645 | ||
守備兵配置 | 97 / 191 | 0 | 10127 | ||
城壁強化 | 97 / 191 | 0 | 871 | ||
建設 | 30 / 191 | 11 | 5 | ||
警備 | 🎖【18】/ 191 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 🎖【14】/ 191 | 52 | 25 | ||
天完天罰率 | 30 / 191 | 20.8 | 16 | ||
城壁戦数 | 25 / 191 | 26 | 12 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 富士山に幻想郷己鯖団を建国する。 (09/20/(Wed) 20:04)
[1694年12月] 所属国の幻想郷己鯖団が滅亡し、在野を流離う。 (10/09/(Mon) 15:48)
[1695年06月] ミレニアムサイエンスへ仕官する。 (10/09/(Mon) 17:53)
|