シェリー・ウィンタース家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 49 | 56 | 45 | 259 | 123pt | 900000 | 2090000 | 83 | 24.3% | 312 | あまり調子こくとリアルで痛い目を見て病院で点滴を食べる事になる | 中将(27009) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | シェリー・ウィンタース | 38 →38 |
26 →26 |
31 →31 |
140 →140 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
60 | 引退 | シェリー・ウィンタース家の初代当主である。 |
2 | シェリー・ウィンタース | 23 →63 |
16 →39 |
19 →47 |
132 →212 |
1600年1月 〜 1652年10月 (52年 9ヶ月) |
67 | 引退 | シェリー・ウィンタース家の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 167 / 191 | 150 | 289 | ||
総合能力 | 68 / 191 | 409 | 397 | ||
武力 | 100 / 191 | 49 | 105 | ||
知力 | 88 / 191 | 56 | 89 | ||
統率 | 132 / 191 | 45 | 93 | ||
政治 | 35 / 191 | 259 | 108 | ||
功績 | 92 / 191 | 27009 | 27526 | ||
撃破数 | 159 / 191 | 9 | 68 | ||
敗北数 | 152 / 191 | 28 | 67 | ||
勝率 | 170 / 191 | 24.3% | 42 | ||
計略 | 163 / 191 | 123 | 253 | ||
高齢 | 🎖【19】/ 191 | 83 | 55 | ||
幸運度 | 87 / 191 | 1.7 | 1 | ||
相対幸運度 | 101 / 191 | -4.6 | 0 | ||
登用成功数 | 71 / 191 | 0 | 2 | ||
資金効率 | 🥈【2】/ 191 | 9521800 | 1129482 | ||
宿老 | 105 / 191 | 312 | 671 | ||
連勝 | 157 / 191 | 2 | 5 | ||
連勝(出兵) | 149 / 191 | 2 | 5 | ||
連勝(守備) | 127 / 191 | 2 | 2 | ||
3枚抜き | 106 / 191 | 0 | 2 | ||
兵削り数 | 155 / 191 | 18050 | 121035 | ||
勝利数(出兵) | 152 / 191 | 3 | 39 | ||
勝利数(守備) | 152 / 191 | 6 | 27 | ||
勝利数(扇動) | 32 / 191 | 0 | 0 | ||
落城数 | 86 / 191 | 5 | 7 | ||
城壁破壊数 | 120 / 191 | 8195 | 24955 | ||
農業開発 | 44 / 191 | 364 | 554 | ||
商業発展 | 41 / 191 | 607 | 663 | ||
治安増 | 38 / 191 | 3205 | 1270 | ||
技術開発 | 57 / 191 | 406 | 645 | ||
守備兵配置 | 41 / 191 | 14220 | 10127 | ||
城壁強化 | 29 / 191 | 2095 | 871 | ||
建設 | 91 / 191 | 0 | 5 | ||
警備 | 🎖【18】/ 191 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 153 / 191 | 8 | 25 | ||
天完天罰率 | 65 / 191 | 18.6 | 16 | ||
城壁戦数 | 110 / 191 | 6 | 12 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 猫のに仕官する。 (09/20/(Wed) 23:04)
[1600年00月] 猫のの2ゲット^^(老)に任命される。 (09/21/(Thu) 01:44)
[1612年03月] 猫のの2ゲット^^(老)に任命される。 (09/25/(Mon) 20:43)
[1640年06月] 所属国の猫のが滅亡し、在野を流離う。 (09/30/(Sat) 13:56)
[1652年10月] 登用を受けミレニアムサイエンスへ仕官する。 (10/02/(Mon) 15:03)
[1679年01月] 登用を受け幻想郷己鯖団へ仕官する。 (10/07/(Sat) 00:01)
[1694年12月] 所属国の幻想郷己鯖団が滅亡し、在野を流離う。 (10/09/(Mon) 15:48)
[1694年12月] 登用を受けミレニアムサイエンスへ仕官する。 (10/09/(Mon) 15:52)
[1712年11月] ミレニアムサイエンスの筆頭家老に任命される。 (10/12/(Thu) 15:25)
|