脆弱カフェ当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
脆弱カフェ | 31 | 257 | 45 | 48 | 297pt | 5270000 | 880000 | 29 | 47.2% | 1452 | 日本で唯一攻撃が許されている | 中尉(20971) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 脆弱カフェ | 34 →34 |
139 →139 |
28 →28 |
35 →35 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
62 | 引退 | 脆弱カフェの初代当主である。 |
2 | 脆弱カフェ | 21 →43 |
131 →201 |
17 →55 |
22 →61 |
1600年1月 〜 1649年4月 (49年 3ヶ月) |
64 | 死亡 | 脆弱カフェの第2代当主である。 |
3 | 脆弱カフェ | 26 →41 |
193 →261 |
34 →58 |
37 →70 |
1649年4月 〜 1706年5月 (57年 1ヶ月) |
72 | 引退 | 脆弱カフェの第3代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 94 / 191 | 333 | 289 | ||
総合能力 | 147 / 191 | 381 | 397 | ||
武力 | 151 / 191 | 31 | 105 | ||
知力 | 🎖【15】/ 191 | 257 | 89 | ||
統率 | 132 / 191 | 45 | 93 | ||
政治 | 154 / 191 | 48 | 108 | ||
功績 | 152 / 191 | 20971 | 27526 | ||
撃破数 | 108 / 191 | 51 | 68 | ||
敗北数 | 125 / 191 | 57 | 67 | ||
勝率 | 91 / 191 | 47.2% | 42 | ||
計略 | 70 / 191 | 297 | 253 | ||
高齢 | 176 / 191 | 29 | 55 | ||
幸運度 | 71 / 191 | 5.0 | 1 | ||
相対幸運度 | 108 / 191 | -6.0 | 0 | ||
登用成功数 | 71 / 191 | 0 | 2 | ||
資金効率 | 67 / 191 | 1185350 | 1129482 | ||
宿老 | 🥉【3】/ 191 | 1452 | 671 | ||
連勝 | 107 / 191 | 4 | 5 | ||
連勝(出兵) | 91 / 191 | 5 | 5 | ||
連勝(守備) | 70 / 191 | 3 | 2 | ||
3枚抜き | 106 / 191 | 0 | 2 | ||
兵削り数 | 117 / 191 | 87944 | 121035 | ||
勝利数(出兵) | 114 / 191 | 25 | 39 | ||
勝利数(守備) | 89 / 191 | 26 | 27 | ||
勝利数(扇動) | 32 / 191 | 0 | 0 | ||
落城数 | 101 / 191 | 3 | 7 | ||
城壁破壊数 | 118 / 191 | 8354 | 24955 | ||
農業開発 | 51 / 191 | 0 | 554 | ||
商業発展 | 54 / 191 | 0 | 663 | ||
治安増 | 106 / 191 | 0 | 1270 | ||
技術開発 | 40 / 191 | 836 | 645 | ||
守備兵配置 | 97 / 191 | 0 | 10127 | ||
城壁強化 | 97 / 191 | 0 | 871 | ||
建設 | 91 / 191 | 0 | 5 | ||
警備 | 🎖【18】/ 191 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 128 / 191 | 17 | 25 | ||
天完天罰率 | 120 / 191 | 15.1 | 16 | ||
城壁戦数 | 123 / 191 | 4 | 12 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] ミレニアムサイエンスに仕官する。 (09/20/(Wed) 23:17)
[1604年10月] ミレニアムサイエンスの軍師に任命される。 (09/24/(Sun) 15:05)
|