| おいちゃん当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
伝説おいちゃん | 60 | 90 | 106 | 151 | 239.5pt | 340000 | 230000 | 50 | 40.3% | 195 | 大佐(24468) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | 伝説おいちゃん | 65 →86 |
64 →102 |
70 →111 |
11 →53 |
1600年1月 〜 1643年1月 (43年 0ヶ月) |
59 | 引退 | おいちゃんの初代当主である。 |
| 2 | 伝説おいちゃん | 52 →67 |
100 →125 |
99 →141 |
32 →63 |
1643年1月 〜 1685年2月 (42年 1ヶ月) |
57 | 引退 | おいちゃんの第2代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 137 / 191 | 256 | 289 | ||
| 総合能力 | 73 / 191 | 407 | 397 | ||
| 武力 | 88 / 191 | 60 | 105 | ||
| 知力 | 50 / 191 | 90 | 89 | ||
| 統率 | 53 / 191 | 106 | 93 | ||
| 政治 | 47 / 191 | 151 | 108 | ||
| 功績 | 122 / 191 | 24468 | 27526 | ||
| 撃破数 | 110 / 191 | 50 | 68 | ||
| 敗北数 | 95 / 191 | 74 | 67 | ||
| 勝率 | 118 / 191 | 40.3% | 42 | ||
| 計略 | 114 / 191 | 239.5 | 253 | ||
| 高齢 | 90 / 191 | 50 | 55 | ||
| 幸運度 | 141 / 191 | -6.4 | 1 | ||
| 相対幸運度 | 150 / 191 | -16.0 | 0 | ||
| 登用成功数 | 71 / 191 | 0 | 2 | ||
| 資金効率 | 48 / 191 | 1350150 | 1129482 | ||
| 宿老 | 174 / 191 | 195 | 671 | ||
| 連勝 | 136 / 191 | 3 | 5 | ||
| 連勝(出兵) | 129 / 191 | 3 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 160 / 191 | 0 | 2 | ||
| 3枚抜き | 79 / 191 | 1 | 2 | ||
| 兵削り数 | 109 / 191 | 94044 | 121035 | ||
| 勝利数(出兵) | 91 / 191 | 34 | 39 | ||
| 勝利数(守備) | 123 / 191 | 16 | 27 | ||
| 勝利数(扇動) | 32 / 191 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 86 / 191 | 5 | 7 | ||
| 城壁破壊数 | 98 / 191 | 14432 | 24955 | ||
| 農業開発 | 51 / 191 | 0 | 554 | ||
| 商業発展 | 46 / 191 | 273 | 663 | ||
| 治安増 | 51 / 191 | 626 | 1270 | ||
| 技術開発 | 65 / 191 | 289 | 645 | ||
| 守備兵配置 | 🏅【10】/ 191 | 46290 | 10127 | ||
| 城壁強化 | 78 / 191 | 198 | 871 | ||
| 建設 | 71 / 191 | 1 | 5 | ||
| 警備 | 🎖【18】/ 191 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 78 / 191 | 27 | 25 | ||
| 天完天罰率 | 38 / 191 | 20.4 | 16 | ||
| 城壁戦数 | 101 / 191 | 8 | 12 | ||
| 移送量 | - | - | |||
| 配布額 | - | - | |||
| 国宝購入額 | - | - | |||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] 真秋の夜のラウンジ国に仕官する。 (09/20/(Wed) 23:35)
[1624年04月] 所属国の真秋の夜のラウンジ国が滅亡し、在野を流離う。 (09/27/(Wed) 21:14)
[1624年06月] 登用を受け幻想郷己鯖団へ仕官する。 (09/27/(Wed) 21:48)
[1694年12月] 所属国の幻想郷己鯖団が滅亡し、在野を流離う。 (10/09/(Mon) 15:48)
[1704年08月] 登用を受けミレニアムサイエンスへ仕官する。 (10/11/(Wed) 06:29)
|