保ヶ辺勉家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保ヶ辺勉 | 40 | 42 | 36 | 267 | 126pt | 6090000 | 8390000 | 18 | 31.8% | 964 | 脂質と糖質が嫌いなデブがいると思うか? | 大佐(24396) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 保ヶ辺勉 | 28 →59 |
20 →49 |
32 →68 |
120 →209 |
1600年1月 〜 1654年3月 (54年 2ヶ月) |
69 | 引退 | 保ヶ辺勉家の初代当主である。 |
2 | 保ヶ辺勉 | 36 →61 |
30 →65 |
41 →59 |
203 →275 |
1654年3月 〜 1717年2月 (62年 11ヶ月) |
78 | 引退 | 保ヶ辺勉家の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 180 / 191 | 118 | 289 | ||
総合能力 | 141 / 191 | 385 | 397 | ||
武力 | 119 / 191 | 40 | 105 | ||
知力 | 137 / 191 | 42 | 89 | ||
統率 | 165 / 191 | 36 | 93 | ||
政治 | 29 / 191 | 267 | 108 | ||
功績 | 124 / 191 | 24396 | 27526 | ||
撃破数 | 162 / 191 | 7 | 68 | ||
敗北数 | 168 / 191 | 15 | 67 | ||
勝率 | 155 / 191 | 31.8% | 42 | ||
計略 | 160 / 191 | 126 | 253 | ||
高齢 | 187 / 191 | 18 | 55 | ||
幸運度 | 113 / 191 | -2.0 | 1 | ||
相対幸運度 | 61 / 191 | 9.2 | 0 | ||
登用成功数 | 71 / 191 | 0 | 2 | ||
資金効率 | 45 / 191 | 1416700 | 1129482 | ||
宿老 | 50 / 191 | 964 | 671 | ||
連勝 | 136 / 191 | 3 | 5 | ||
連勝(出兵) | 129 / 191 | 3 | 5 | ||
連勝(守備) | 160 / 191 | 0 | 2 | ||
3枚抜き | 106 / 191 | 0 | 2 | ||
兵削り数 | 161 / 191 | 14116 | 121035 | ||
勝利数(出兵) | 152 / 191 | 3 | 39 | ||
勝利数(守備) | 159 / 191 | 4 | 27 | ||
勝利数(扇動) | 32 / 191 | 0 | 0 | ||
落城数 | 118 / 191 | 2 | 7 | ||
城壁破壊数 | 138 / 191 | 3920 | 24955 | ||
農業開発 | 37 / 191 | 675 | 554 | ||
商業発展 | 29 / 191 | 1498 | 663 | ||
治安増 | 26 / 191 | 4308 | 1270 | ||
技術開発 | 144 / 191 | 0 | 645 | ||
守備兵配置 | 68 / 191 | 5850 | 10127 | ||
城壁強化 | 97 / 191 | 0 | 871 | ||
建設 | 91 / 191 | 0 | 5 | ||
警備 | 🎖【18】/ 191 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 167 / 191 | 3 | 25 | ||
天完天罰率 | 157 / 191 | 12.5 | 16 | ||
城壁戦数 | 147 / 191 | 2 | 12 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 己鯖デ部に仕官する。 (09/20/(Wed) 23:39)
[1618年09月] 所属国の己鯖デ部が滅亡し、在野を流離う。 (09/26/(Tue) 22:49)
[1618年10月] 登用を受けなにをしても許す国へ仕官する。 (09/26/(Tue) 23:11)
[1629年07月] 所属国のなにをしても許す国が滅亡し、在野を流離う。 (09/28/(Thu) 18:07)
[1630年07月] 登用を受け猫のへ仕官する。 (09/28/(Thu) 22:04)
[1640年06月] 所属国の猫のが滅亡し、在野を流離う。 (09/30/(Sat) 13:56)
[1640年07月] 登用を受けミレニアムサイエンスへ仕官する。 (09/30/(Sat) 14:19)
|