PL組当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラック立浪 | 117 | 91 | 100 | 84 | 272pt | 80000 | 40000 | 52 | 35.7% | 728 | 復活のTTNM | 少将(26240) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | ブラック立浪 | 57 →57 |
60 →60 |
73 →73 |
56 →56 |
1600年1月 〜 1600年5月 (0年 4ヶ月) |
62 | 引退 | 米食え |
2 | ブラック立浪 | 50 →90 |
60 →90 |
44 →79 |
45 →77 |
1600年5月 〜 1643年1月 (42年 8ヶ月) |
57 | 引退 | PL組の第2代当主である。 |
3 | ブラック立浪 | 70 →97 |
80 →101 |
62 →98 |
60 →82 |
1643年1月 〜 1685年1月 (42年 0ヶ月) |
57 | 引退 | PL組の第3代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 118 / 191 | 308 | 289 | ||
総合能力 | 124 / 191 | 392 | 397 | ||
武力 | 61 / 191 | 117 | 105 | ||
知力 | 49 / 191 | 91 | 89 | ||
統率 | 57 / 191 | 100 | 93 | ||
政治 | 53 / 191 | 84 | 108 | ||
功績 | 106 / 191 | 26240 | 27526 | ||
撃破数 | 88 / 191 | 66 | 68 | ||
敗北数 | 🏅【7】/ 191 | 119 | 67 | ||
勝率 | 135 / 191 | 35.7% | 42 | ||
計略 | 90 / 191 | 272 | 253 | ||
高齢 | 80 / 191 | 52 | 55 | ||
幸運度 | 102 / 191 | -0.1 | 1 | ||
相対幸運度 | 175 / 191 | -28.3 | 0 | ||
登用成功数 | 71 / 191 | 0 | 2 | ||
資金効率 | 174 / 191 | 24250 | 1129482 | ||
宿老 | 88 / 191 | 728 | 671 | ||
連勝 | 78 / 191 | 5 | 5 | ||
連勝(出兵) | 112 / 191 | 4 | 5 | ||
連勝(守備) | 70 / 191 | 3 | 2 | ||
3枚抜き | 106 / 191 | 0 | 2 | ||
兵削り数 | 72 / 191 | 145654 | 121035 | ||
勝利数(出兵) | 79 / 191 | 40 | 39 | ||
勝利数(守備) | 93 / 191 | 25 | 27 | ||
勝利数(扇動) | 21 / 191 | 1 | 0 | ||
落城数 | 48 / 191 | 11 | 7 | ||
城壁破壊数 | 63 / 191 | 25048 | 24955 | ||
農業開発 | 39 / 191 | 582 | 554 | ||
商業発展 | 45 / 191 | 357 | 663 | ||
治安増 | 49 / 191 | 887 | 1270 | ||
技術開発 | 126 / 191 | 20 | 645 | ||
守備兵配置 | 88 / 191 | 860 | 10127 | ||
城壁強化 | 75 / 191 | 249 | 871 | ||
建設 | 23 / 191 | 17 | 5 | ||
警備 | 🎖【18】/ 191 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 64 / 191 | 32 | 25 | ||
天完天罰率 | 108 / 191 | 15.8 | 16 | ||
城壁戦数 | 51 / 191 | 17 | 12 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 己鯖デ部に仕官する。 (09/21/(Thu) 00:03)
[1605年07月] 己鯖デ部の総大将に任命される。 (09/24/(Sun) 18:05)
[1618年09月] 所属国の己鯖デ部が滅亡し、在野を流離う。 (09/26/(Tue) 22:49)
[1621年05月] 登用を受けノーサイド国へ仕官する。 (09/27/(Wed) 09:39)
[1645年12月] 所属国のノーサイド国が滅亡し、在野を流離う。 (10/01/(Sun) 11:48)
[1646年06月] 登用を受けルフス・オラクルへ仕官する。 (10/01/(Sun) 13:54)
[1660年01月] 所属国のルフス・オラクルが滅亡し、在野を流離う。 (10/03/(Tue) 20:07)
[1660年05月] 登用を受け八神家へ仕官する。 (10/03/(Tue) 21:27)
|