キタカミの里一族当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャデス | 33 | 252 | 54 | 68 | 258pt | 1110000 | 2340000 | 62 | 43.0% | 1113 | もしかしなくても地蔵 事前登用歓迎 | 中尉(20422) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | チャデス | 25 →25 |
141 →141 |
34 →34 |
36 →36 |
1600年1月 〜 1600年3月 (0年 2ヶ月) |
61 | 引退 | キタカミの里一族の初代当主である。 |
2 | チャデス | 16 →34 |
132 →196 |
21 →47 |
22 →69 |
1600年3月 〜 1654年3月 (54年 0ヶ月) |
69 | 死亡 | キタカミの里一族の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 22 / 196 | 339 | 273 | ||
総合能力 | 44 / 196 | 407 | 377 | ||
武力 | 137 / 196 | 33 | 91 | ||
知力 | 🏅【7】/ 196 | 252 | 89 | ||
統率 | 84 / 196 | 54 | 92 | ||
政治 | 71 / 196 | 68 | 104 | ||
功績 | 133 / 196 | 20422 | 23259 | ||
撃破数 | 123 / 196 | 40 | 59 | ||
敗北数 | 119 / 196 | 53 | 59 | ||
勝率 | 111 / 196 | 43.0% | 41 | ||
計略 | 90 / 196 | 258 | 228 | ||
高齢 | 72 / 196 | 62 | 48 | ||
幸運度 | 186 / 196 | -24.7 | 1 | ||
相対幸運度 | 164 / 196 | -19.4 | 1 | ||
登用成功数 | 73 / 196 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 122 / 196 | 642750 | 1017389 | ||
宿老 | 23 / 196 | 1113 | 568 | ||
連勝 | 76 / 196 | 5 | 4 | ||
連勝(出兵) | 38 / 196 | 8 | 5 | ||
連勝(守備) | 120 / 196 | 2 | 2 | ||
3枚抜き | 52 / 196 | 2 | 2 | ||
兵削り数 | 120 / 196 | 81576 | 102491 | ||
勝利数(出兵) | 103 / 196 | 25 | 35 | ||
勝利数(守備) | 128 / 196 | 15 | 24 | ||
勝利数(扇動) | 23 / 196 | 0 | 0 | ||
落城数 | 44 / 196 | 6 | 4 | ||
城壁破壊数 | 58 / 196 | 18768 | 16475 | ||
農業開発 | 54 / 196 | 0 | 466 | ||
商業発展 | 47 / 196 | 0 | 513 | ||
治安増 | 103 / 196 | 0 | 1037 | ||
技術開発 | 34 / 196 | 909 | 503 | ||
守備兵配置 | 99 / 196 | 0 | 8229 | ||
城壁強化 | 98 / 196 | 0 | 719 | ||
建設 | 72 / 196 | 1 | 6 | ||
警備 | 🎖【12】/ 196 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 107 / 196 | 21 | 21 | ||
天完天罰率 | 31 / 196 | 20.7 | 16 | ||
城壁戦数 | 70 / 196 | 8 | 7 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] キタカミの里に仕官する。 (10/18/(Wed) 06:16)
[1605年06月] キタカミの里の軍師に任命される。 (10/21/(Sat) 17:48)
[1606年12月] 所属国のキタカミの里が滅亡し、在野を流離う。 (10/21/(Sat) 23:59)
[1609年02月] 登用を受け秘封俱楽部へ仕官する。 (10/22/(Sun) 08:33)
[1701年12月] 所属国の秘封俱楽部が滅亡し、在野を流離う。 (11/06/(Mon) 19:52)
|