あら家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あら、 | 214 | 56 | 58 | 65 | 395.5pt | 870000 | 440000 | 67 | 64.0% | 354 | ちんほほ | 元帥(32086) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | あら | 139 →139 |
25 →25 |
36 →36 |
36 →36 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
62 | 引退 | あら家の初代当主である。 |
2 | あら、 | 131 →186 |
16 →47 |
22 →58 |
22 →64 |
1600年1月 〜 1649年1月 (49年 0ヶ月) |
64 | 引退 | あら家の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 44 / 196 | 328 | 273 | ||
総合能力 | 68 / 196 | 393 | 377 | ||
武力 | 37 / 196 | 214 | 91 | ||
知力 | 80 / 196 | 56 | 89 | ||
統率 | 73 / 196 | 58 | 92 | ||
政治 | 82 / 196 | 65 | 104 | ||
功績 | 🎖【19】/ 196 | 32086 | 23259 | ||
撃破数 | 🥈【2】/ 196 | 213 | 59 | ||
敗北数 | 🥉【3】/ 196 | 120 | 59 | ||
勝率 | 🏅【7】/ 196 | 64.0% | 41 | ||
計略 | 🥉【3】/ 196 | 395.5 | 228 | ||
高齢 | 34 / 196 | 67 | 48 | ||
幸運度 | 🥈【2】/ 196 | 41.9 | 1 | ||
相対幸運度 | 🏅【9】/ 196 | 43.7 | 1 | ||
登用成功数 | 🏅【8】/ 196 | 14 | 1 | ||
資金効率 | 192 / 196 | 6600 | 1017389 | ||
宿老 | 123 / 196 | 354 | 568 | ||
連勝 | 🏅【7】/ 196 | 11 | 4 | ||
連勝(出兵) | 🎖【11】/ 196 | 11 | 5 | ||
連勝(守備) | 🏅【4】/ 196 | 6 | 2 | ||
3枚抜き | 🥉【3】/ 196 | 19 | 2 | ||
兵削り数 | 🥉【3】/ 196 | 303521 | 102491 | ||
勝利数(出兵) | 🥉【3】/ 196 | 138 | 35 | ||
勝利数(守備) | 🥇【1】/ 196 | 75 | 24 | ||
勝利数(扇動) | 23 / 196 | 0 | 0 | ||
落城数 | 80 / 196 | 3 | 4 | ||
城壁破壊数 | 107 / 196 | 8063 | 16475 | ||
農業開発 | 54 / 196 | 0 | 466 | ||
商業発展 | 47 / 196 | 0 | 513 | ||
治安増 | 103 / 196 | 0 | 1037 | ||
技術開発 | 131 / 196 | 0 | 503 | ||
守備兵配置 | 99 / 196 | 0 | 8229 | ||
城壁強化 | 21 / 196 | 2428 | 719 | ||
建設 | 38 / 196 | 7 | 6 | ||
警備 | 🎖【12】/ 196 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 🏅【4】/ 196 | 53 | 21 | ||
天完天罰率 | 123 / 196 | 15.5 | 16 | ||
城壁戦数 | 80 / 196 | 7 | 7 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 南部に己鯖お嬢様部を建国する。 (10/17/(Tue) 20:15)
[1641年11月] 所属国の己鯖お嬢様部が滅亡し、在野を流離う。 (10/27/(Fri) 19:29)
[1642年03月] 登用を受け頭文字Oへ仕官する。 (10/27/(Fri) 20:53)
[1651年09月] 所属国の頭文字Oが滅亡し、在野を流離う。 (10/29/(Sun) 10:48)
[1651年11月] 登用を受け本栖高校野クル部へ仕官する。 (10/29/(Sun) 11:29)
[1652年10月] 所属国の本栖高校野クル部が滅亡し、在野を流離う。 (10/29/(Sun) 15:09)
[1652年12月] 登用を受け山梨農園国へ仕官する。 (10/29/(Sun) 15:52)
[1672年03月] 所属国の山梨農園国が滅亡し、在野を流離う。 (11/01/(Wed) 20:54)
[1672年05月] 登用を受けアウトサイダーズへ仕官する。 (11/01/(Wed) 21:34)
|