| 北橋家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
北橋星華 | 1 | 31 | 16 | 166 | 62.5pt | 0 | 30000 | 116 | 0% | 0 | こんにちは、私北橋星華っていうの、あなたは? | 特技兵(5203) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | 北橋星華 | 20 →20 |
35 →35 |
41 →41 |
140 →140 |
1600年1月 〜 1600年5月 (0年 4ヶ月) |
61 | 引退 | 北橋家の初代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 196 / 196 | 48 | 273 | ||
| 総合能力 | 196 / 196 | 214 | 377 | ||
| 武力 | 196 / 196 | 1 | 91 | ||
| 知力 | 179 / 196 | 31 | 89 | ||
| 統率 | 196 / 196 | 16 | 92 | ||
| 政治 | 47 / 196 | 166 | 104 | ||
| 功績 | 195 / 196 | 5203 | 23259 | ||
| 撃破数 | 184 / 196 | 0 | 59 | ||
| 敗北数 | 187 / 196 | 1 | 59 | ||
| 勝率 | 180 / 196 | 0% | 41 | ||
| 計略 | 195 / 196 | 62.5 | 228 | ||
| 高齢 | 🥇【1】/ 196 | 116 | 48 | ||
| 幸運度 | 117 / 196 | -1.9 | 1 | ||
| 相対幸運度 | 113 / 196 | -0.7 | 1 | ||
| 登用成功数 | 73 / 196 | 0 | 1 | ||
| 資金効率 | 154 / 196 | 250150 | 1017389 | ||
| 宿老 | 170 / 196 | 0 | 568 | ||
| 連勝 | 173 / 196 | 0 | 4 | ||
| 連勝(出兵) | 164 / 196 | 0 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 161 / 196 | 0 | 2 | ||
| 3枚抜き | 99 / 196 | 0 | 2 | ||
| 兵削り数 | 188 / 196 | 380 | 102491 | ||
| 勝利数(出兵) | 176 / 196 | 0 | 35 | ||
| 勝利数(守備) | 182 / 196 | 0 | 24 | ||
| 勝利数(扇動) | 23 / 196 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 147 / 196 | 0 | 4 | ||
| 城壁破壊数 | 171 / 196 | 0 | 16475 | ||
| 農業開発 | 36 / 196 | 849 | 466 | ||
| 商業発展 | 31 / 196 | 1196 | 513 | ||
| 治安増 | 55 / 196 | 193 | 1037 | ||
| 技術開発 | 131 / 196 | 0 | 503 | ||
| 守備兵配置 | 73 / 196 | 3460 | 8229 | ||
| 城壁強化 | 70 / 196 | 159 | 719 | ||
| 建設 | 91 / 196 | 0 | 6 | ||
| 警備 | 🎖【12】/ 196 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 184 / 196 | 0 | 21 | ||
| 天完天罰率 | 184 / 196 | 0 | 16 | ||
| 城壁戦数 | 171 / 196 | 0 | 7 | ||
| 移送量 | - | - | |||
| 配布額 | - | - | |||
| 国宝購入額 | - | - | |||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] 折星高校放課後部に仕官する。 (10/18/(Wed) 08:52)
[1612年11月] 所属国の折星高校放課後部が滅亡し、在野を流離う。 (10/22/(Sun) 23:22)
|