スグリ家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スグリ | 27 | 36 | 236 | 52 | 261pt | 2800000 | 1830000 | 19 | 53.7% | 858 | 大尉(21680) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | スグリ | 35 →35 |
32 →32 |
140 →140 |
29 →29 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
61 | 引退 | スグリ家の初代当主である。 |
2 | スグリ | 22 →38 |
20 →50 |
132 →201 |
18 →61 |
1600年1月 〜 1645年2月 (45年 1ヶ月) |
60 | 引退 | スグリ家の第2代当主である。 |
3 | スグリ | 23 →42 |
31 →55 |
191 →243 |
37 →81 |
1645年2月 〜 1697年4月 (52年 2ヶ月) |
67 | 死亡 | スグリ家の第3代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 110 / 196 | 299 | 273 | ||
総合能力 | 148 / 196 | 351 | 377 | ||
武力 | 165 / 196 | 27 | 91 | ||
知力 | 168 / 196 | 36 | 89 | ||
統率 | 🏅【9】/ 196 | 236 | 92 | ||
政治 | 127 / 196 | 52 | 104 | ||
功績 | 117 / 196 | 21680 | 23259 | ||
撃破数 | 76 / 196 | 73 | 59 | ||
敗北数 | 106 / 196 | 63 | 59 | ||
勝率 | 51 / 196 | 53.7% | 41 | ||
計略 | 86 / 196 | 261 | 228 | ||
高齢 | 181 / 196 | 19 | 48 | ||
幸運度 | 🎖【13】/ 196 | 28.8 | 1 | ||
相対幸運度 | 32 / 196 | 22.8 | 1 | ||
登用成功数 | 73 / 196 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 35 / 196 | 1462550 | 1017389 | ||
宿老 | 41 / 196 | 858 | 568 | ||
連勝 | 104 / 196 | 4 | 4 | ||
連勝(出兵) | 85 / 196 | 5 | 5 | ||
連勝(守備) | 75 / 196 | 3 | 2 | ||
3枚抜き | 52 / 196 | 2 | 2 | ||
兵削り数 | 62 / 196 | 137926 | 102491 | ||
勝利数(出兵) | 53 / 196 | 50 | 35 | ||
勝利数(守備) | 101 / 196 | 23 | 24 | ||
勝利数(扇動) | 23 / 196 | 0 | 0 | ||
落城数 | 147 / 196 | 0 | 4 | ||
城壁破壊数 | 160 / 196 | 1700 | 16475 | ||
農業開発 | 54 / 196 | 0 | 466 | ||
商業発展 | 47 / 196 | 0 | 513 | ||
治安増 | 103 / 196 | 0 | 1037 | ||
技術開発 | 131 / 196 | 0 | 503 | ||
守備兵配置 | 🎖【18】/ 196 | 31170 | 8229 | ||
城壁強化 | 98 / 196 | 0 | 719 | ||
建設 | 91 / 196 | 0 | 6 | ||
警備 | 🎖【12】/ 196 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 94 / 196 | 23 | 21 | ||
天完天罰率 | 104 / 196 | 16.5 | 16 | ||
城壁戦数 | 126 / 196 | 3 | 7 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] キタカミの里に仕官する。 (10/18/(Wed) 09:06)
[1606年12月] 所属国のキタカミの里が滅亡し、在野を流離う。 (10/21/(Sat) 23:59)
[1607年02月] 登用を受けラクして統一したい国へ仕官する。 (10/22/(Sun) 00:32)
[1612年06月] 所属国のラクして統一したい国が滅亡し、在野を流離う。 (10/22/(Sun) 21:56)
[1612年07月] 登用を受け富士山は山梨の領土国へ仕官する。 (10/22/(Sun) 22:12)
[1630年04月] 所属国の富士山は山梨の領土国が滅亡し、在野を流離う。 (10/25/(Wed) 21:01)
[1630年04月] 登用を受け秘封俱楽部へ仕官する。 (10/25/(Wed) 21:17)
[1701年12月] 所属国の秘封俱楽部が滅亡し、在野を流離う。 (11/06/(Mon) 19:52)
|