エスパータイプ当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24年後に石化するスリーパー | 55 | 61 | 57 | 259 | 131pt | 2150000 | 1650000 | 62 | 36.8% | 588 | 大将(28306) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 24年後に石化するスリーパー | 22 →47 |
26 →65 |
30 →54 |
122 →204 |
1600年1月 〜 1654年9月 (54年 8ヶ月) |
70 | 引退 | エスパータイプの初代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 154 / 196 | 173 | 273 | ||
総合能力 | 🎖【15】/ 196 | 432 | 377 | ||
武力 | 84 / 196 | 55 | 91 | ||
知力 | 69 / 196 | 61 | 89 | ||
統率 | 77 / 196 | 57 | 92 | ||
政治 | 27 / 196 | 259 | 104 | ||
功績 | 45 / 196 | 28306 | 23259 | ||
撃破数 | 151 / 196 | 14 | 59 | ||
敗北数 | 161 / 196 | 24 | 59 | ||
勝率 | 132 / 196 | 36.8% | 41 | ||
計略 | 155 / 196 | 131 | 228 | ||
高齢 | 72 / 196 | 62 | 48 | ||
幸運度 | 111 / 196 | -1.0 | 1 | ||
相対幸運度 | 142 / 196 | -11.3 | 1 | ||
登用成功数 | 48 / 196 | 1 | 1 | ||
資金効率 | 🎖【15】/ 196 | 2206400 | 1017389 | ||
宿老 | 84 / 196 | 588 | 568 | ||
連勝 | 126 / 196 | 3 | 4 | ||
連勝(出兵) | 109 / 196 | 4 | 5 | ||
連勝(守備) | 120 / 196 | 2 | 2 | ||
3枚抜き | 99 / 196 | 0 | 2 | ||
兵削り数 | 153 / 196 | 23354 | 102491 | ||
勝利数(出兵) | 152 / 196 | 6 | 35 | ||
勝利数(守備) | 149 / 196 | 7 | 24 | ||
勝利数(扇動) | 🏅【10】/ 196 | 1 | 0 | ||
落城数 | 126 / 196 | 1 | 4 | ||
城壁破壊数 | 38 / 196 | 25246 | 16475 | ||
農業開発 | 24 / 196 | 1488 | 466 | ||
商業発展 | 26 / 196 | 1597 | 513 | ||
治安増 | 27 / 196 | 4142 | 1037 | ||
技術開発 | 66 / 196 | 271 | 503 | ||
守備兵配置 | 59 / 196 | 7160 | 8229 | ||
城壁強化 | 67 / 196 | 186 | 719 | ||
建設 | 41 / 196 | 6 | 6 | ||
警備 | 🎖【12】/ 196 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 152 / 196 | 8 | 21 | ||
天完天罰率 | 54 / 196 | 18.6 | 16 | ||
城壁戦数 | 104 / 196 | 5 | 7 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 己鯖お嬢様部に仕官する。 (10/18/(Wed) 09:06)
[1641年11月] 所属国の己鯖お嬢様部が滅亡し、在野を流離う。 (10/27/(Fri) 19:29)
[1642年01月] 登用を受け頭文字Oへ仕官する。 (10/27/(Fri) 20:06)
[1651年09月] 所属国の頭文字Oが滅亡し、在野を流離う。 (10/29/(Sun) 10:48)
[1651年11月] 登用を受け本栖高校野クル部へ仕官する。 (10/29/(Sun) 11:22)
[1652年10月] 所属国の本栖高校野クル部が滅亡し、在野を流離う。 (10/29/(Sun) 15:09)
[1652年11月] 登用を受けアウトサイダーズへ仕官する。 (10/29/(Sun) 15:29)
|