| 🍄家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
🌰🍄🍐 | 75 | 31 | 36 | 296 | 118.5pt | 2180000 | 2410000 | 63 | 36.1% | 1002 | 秋の味覚 | 元帥(33472) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | 🌰🍄🍐 | 28 →28 |
34 →34 |
36 →36 |
138 →138 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
62 | 引退 | 🍄家の初代当主である。 |
| 2 | 🌰🍄🍐 | 17 →54 |
21 →42 |
22 →45 |
130 →230 |
1600年1月 〜 1653年1月 (53年 0ヶ月) |
68 | 引退 | 🍄家の第2代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 174 / 196 | 142 | 273 | ||
| 総合能力 | 🏅【9】/ 196 | 438 | 377 | ||
| 武力 | 60 / 196 | 75 | 91 | ||
| 知力 | 179 / 196 | 31 | 89 | ||
| 統率 | 167 / 196 | 36 | 92 | ||
| 政治 | 🏅【5】/ 196 | 296 | 104 | ||
| 功績 | 🎖【11】/ 196 | 33472 | 23259 | ||
| 撃破数 | 152 / 196 | 13 | 59 | ||
| 敗北数 | 163 / 196 | 23 | 59 | ||
| 勝率 | 135 / 196 | 36.1% | 41 | ||
| 計略 | 160 / 196 | 118.5 | 228 | ||
| 高齢 | 64 / 196 | 63 | 48 | ||
| 幸運度 | 26 / 196 | 19.2 | 1 | ||
| 相対幸運度 | 36 / 196 | 21.7 | 1 | ||
| 登用成功数 | 73 / 196 | 0 | 1 | ||
| 資金効率 | 21 / 196 | 1826850 | 1017389 | ||
| 宿老 | 37 / 196 | 1002 | 568 | ||
| 連勝 | 126 / 196 | 3 | 4 | ||
| 連勝(出兵) | 147 / 196 | 2 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 120 / 196 | 2 | 2 | ||
| 3枚抜き | 99 / 196 | 0 | 2 | ||
| 兵削り数 | 155 / 196 | 22860 | 102491 | ||
| 勝利数(出兵) | 156 / 196 | 3 | 35 | ||
| 勝利数(守備) | 149 / 196 | 7 | 24 | ||
| 勝利数(扇動) | 🏅【5】/ 196 | 3 | 0 | ||
| 落城数 | 147 / 196 | 0 | 4 | ||
| 城壁破壊数 | 99 / 196 | 9790 | 16475 | ||
| 農業開発 | 🎖【17】/ 196 | 2205 | 466 | ||
| 商業発展 | 🎖【19】/ 196 | 2128 | 513 | ||
| 治安増 | 25 / 196 | 4213 | 1037 | ||
| 技術開発 | 79 / 196 | 148 | 503 | ||
| 守備兵配置 | 72 / 196 | 3470 | 8229 | ||
| 城壁強化 | 98 / 196 | 0 | 719 | ||
| 建設 | 52 / 196 | 3 | 6 | ||
| 警備 | 🥉【3】/ 196 | 15 | 0 | ||
| 天完天罰 | 163 / 196 | 5 | 21 | ||
| 天完天罰率 | 159 / 196 | 13.1 | 16 | ||
| 城壁戦数 | 144 / 196 | 2 | 7 | ||
| 移送量 | - | - | |||
| 配布額 | - | - | |||
| 国宝購入額 | - | - | |||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] 銀河に仕官する。 (10/18/(Wed) 09:48)
[1600年00月] 銀河の筆頭家老に任命される。 (10/18/(Wed) 11:07)
[1618年03月] 所属国の銀河が滅亡し、在野を流離う。 (10/23/(Mon) 20:55)
[1618年05月] 登用を受け秘封俱楽部へ仕官する。 (10/23/(Mon) 21:21)
[1701年12月] 所属国の秘封俱楽部が滅亡し、在野を流離う。 (11/06/(Mon) 19:52)
|