ダージリン家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダージリン | 36 | 39 | 219 | 54 | 213pt | 570000 | 680000 | 25 | 44.1% | 298 | 恋と戦いはあらゆる事が正当化されるのよ。 | 二等准尉(15668) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | ダージリン | 29 →54 |
25 →53 |
113 →164 |
33 →69 |
1600年1月 〜 1645年1月 (45年 0ヶ月) |
60 | 死亡 | ダージリン家の初代当主である。 |
2 | ダージリン | 33 →50 |
32 →56 |
167 →213 |
42 →71 |
1645年1月 〜 1691年1月 (46年 0ヶ月) |
62 | 引退 | ダージリン家の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 122 / 196 | 294 | 273 | ||
総合能力 | 154 / 196 | 348 | 377 | ||
武力 | 122 / 196 | 36 | 91 | ||
知力 | 157 / 196 | 39 | 89 | ||
統率 | 28 / 196 | 219 | 92 | ||
政治 | 119 / 196 | 54 | 104 | ||
功績 | 171 / 196 | 15668 | 23259 | ||
撃破数 | 103 / 196 | 52 | 59 | ||
敗北数 | 97 / 196 | 66 | 59 | ||
勝率 | 105 / 196 | 44.1% | 41 | ||
計略 | 125 / 196 | 213 | 228 | ||
高齢 | 146 / 196 | 25 | 48 | ||
幸運度 | 41 / 196 | 14.0 | 1 | ||
相対幸運度 | 86 / 196 | 3.9 | 1 | ||
登用成功数 | 48 / 196 | 1 | 1 | ||
資金効率 | 165 / 196 | 131950 | 1017389 | ||
宿老 | 159 / 196 | 298 | 568 | ||
連勝 | 126 / 196 | 3 | 4 | ||
連勝(出兵) | 67 / 196 | 6 | 5 | ||
連勝(守備) | 120 / 196 | 2 | 2 | ||
3枚抜き | 99 / 196 | 0 | 2 | ||
兵削り数 | 117 / 196 | 86208 | 102491 | ||
勝利数(出兵) | 102 / 196 | 26 | 35 | ||
勝利数(守備) | 95 / 196 | 26 | 24 | ||
勝利数(扇動) | 23 / 196 | 0 | 0 | ||
落城数 | 63 / 196 | 4 | 4 | ||
城壁破壊数 | 87 / 196 | 11602 | 16475 | ||
農業開発 | 54 / 196 | 0 | 466 | ||
商業発展 | 47 / 196 | 0 | 513 | ||
治安増 | 103 / 196 | 0 | 1037 | ||
技術開発 | 96 / 196 | 42 | 503 | ||
守備兵配置 | 48 / 196 | 11470 | 8229 | ||
城壁強化 | 98 / 196 | 0 | 719 | ||
建設 | 59 / 196 | 2 | 6 | ||
警備 | 🎖【12】/ 196 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 128 / 196 | 15 | 21 | ||
天完天罰率 | 166 / 196 | 12.1 | 16 | ||
城壁戦数 | 104 / 196 | 5 | 7 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 己鯖お嬢様部に仕官する。 (10/18/(Wed) 11:26)
[1600年00月] 己鯖お嬢様部の総大将に任命される。 (10/20/(Fri) 17:50)
[1619年01月] 己鯖お嬢様部の総大将に任命される。 (10/24/(Tue) 00:10)
[1629年12月] 己鯖お嬢様部の総大将に任命される。 (10/25/(Wed) 19:41)
[1641年11月] 所属国の己鯖お嬢様部が滅亡し、在野を流離う。 (10/27/(Fri) 19:29)
[1645年01月] 登用を受け本栖高校野クル部へ仕官する。 (10/28/(Sat) 08:11)
[1652年10月] 所属国の本栖高校野クル部が滅亡し、在野を流離う。 (10/29/(Sun) 15:09)
[1677年02月] 登用を受け秘封俱楽部へ仕官する。 (11/02/(Thu) 16:34)
[1701年12月] 所属国の秘封俱楽部が滅亡し、在野を流離う。 (11/06/(Mon) 19:52)
|