公安9課家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
草薙素子 | 43 | 243 | 48 | 59 | 303pt | 140000 | 950000 | 71 | 55.0% | 589 | そうしろと囁くのよ、私のゴーストが | 准将(25907) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 草薙素子 | 39 →39 |
142 →142 |
33 →33 |
22 →22 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
62 | 引退 | そうしろとささやくのよ、私のゴーストが |
2 | 草薙素子 | 24 →43 |
133 →198 |
20 →45 |
14 →55 |
1600年1月 〜 1645年1月 (45年 0ヶ月) |
60 | 引退 | 己鯖は広大だわ |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 32 / 196 | 334 | 273 | ||
総合能力 | 68 / 196 | 393 | 377 | ||
武力 | 105 / 196 | 43 | 91 | ||
知力 | 🎖【15】/ 196 | 243 | 89 | ||
統率 | 107 / 196 | 48 | 92 | ||
政治 | 100 / 196 | 59 | 104 | ||
功績 | 66 / 196 | 25907 | 23259 | ||
撃破数 | 43 / 196 | 93 | 59 | ||
敗北数 | 71 / 196 | 76 | 59 | ||
勝率 | 40 / 196 | 55.0% | 41 | ||
計略 | 37 / 196 | 303 | 228 | ||
高齢 | 26 / 196 | 71 | 48 | ||
幸運度 | 161 / 196 | -12.5 | 1 | ||
相対幸運度 | 188 / 196 | -45.6 | 1 | ||
登用成功数 | 48 / 196 | 1 | 1 | ||
資金効率 | 183 / 196 | 16800 | 1017389 | ||
宿老 | 82 / 196 | 589 | 568 | ||
連勝 | 24 / 196 | 8 | 4 | ||
連勝(出兵) | 🏅【6】/ 196 | 15 | 5 | ||
連勝(守備) | 🏅【4】/ 196 | 6 | 2 | ||
3枚抜き | 78 / 196 | 1 | 2 | ||
兵削り数 | 40 / 196 | 165244 | 102491 | ||
勝利数(出兵) | 49 / 196 | 52 | 35 | ||
勝利数(守備) | 31 / 196 | 41 | 24 | ||
勝利数(扇動) | 23 / 196 | 0 | 0 | ||
落城数 | 🏅【8】/ 196 | 17 | 4 | ||
城壁破壊数 | 🏅【9】/ 196 | 62196 | 16475 | ||
農業開発 | 54 / 196 | 0 | 466 | ||
商業発展 | 47 / 196 | 0 | 513 | ||
治安増 | 99 / 196 | 5 | 1037 | ||
技術開発 | 🎖【11】/ 196 | 2598 | 503 | ||
守備兵配置 | 99 / 196 | 0 | 8229 | ||
城壁強化 | 98 / 196 | 0 | 719 | ||
建設 | 35 / 196 | 8 | 6 | ||
警備 | 🎖【12】/ 196 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 🎖【12】/ 196 | 47 | 21 | ||
天完天罰率 | 🏅【8】/ 196 | 23.9 | 16 | ||
城壁戦数 | 🏅【10】/ 196 | 27 | 7 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] J1昇格決死隊に仕官する。 (10/18/(Wed) 13:49)
[1601年03月] J1昇格決死隊の軍師に任命される。 (10/21/(Sat) 00:56)
[1612年02月] 所属国のJ1昇格決死隊が滅亡し、在野を流離う。 (10/22/(Sun) 20:21)
[1612年03月] 登用を受け本栖高校野クル部へ仕官する。 (10/22/(Sun) 20:46)
[1651年03月] 本栖高校野クル部の軍師に任命される。 (10/29/(Sun) 08:52)
[1652年10月] 所属国の本栖高校野クル部が滅亡し、在野を流離う。 (10/29/(Sun) 15:09)
[1652年10月] 登用を受けアウトサイダーズへ仕官する。 (10/29/(Sun) 15:17)
|