秋茄子家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋茄子 | 59 | 39 | 40 | 287 | 116pt | 370000 | 960000 | 61 | 58.8% | 1223 | 2期連続初期士官なるか!? 配布BOTとかした茄子🍆 | 元帥(41782) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 秋茄子 | 23 →23 |
34 →34 |
37 →37 |
141 →141 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
60 | 引退 | 秋茄子家の初代当主である。 |
2 | 秋茄子 | 14 →44 |
21 →47 |
23 →44 |
132 →235 |
1600年1月 〜 1655年2月 (55年 1ヶ月) |
70 | 引退 | 秋茄子家の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 180 / 196 | 138 | 273 | ||
総合能力 | 🎖【20】/ 196 | 425 | 377 | ||
武力 | 75 / 196 | 59 | 91 | ||
知力 | 157 / 196 | 39 | 89 | ||
統率 | 152 / 196 | 40 | 92 | ||
政治 | 🏅【9】/ 196 | 287 | 104 | ||
功績 | 🥉【3】/ 196 | 41782 | 23259 | ||
撃破数 | 148 / 196 | 20 | 59 | ||
敗北数 | 173 / 196 | 14 | 59 | ||
勝率 | 28 / 196 | 58.8% | 41 | ||
計略 | 164 / 196 | 116 | 228 | ||
高齢 | 76 / 196 | 61 | 48 | ||
幸運度 | 113 / 196 | -1.3 | 1 | ||
相対幸運度 | 34 / 196 | 21.8 | 1 | ||
登用成功数 | 73 / 196 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 🎖【19】/ 196 | 1993050 | 1017389 | ||
宿老 | 🏅【10】/ 196 | 1223 | 568 | ||
連勝 | 76 / 196 | 5 | 4 | ||
連勝(出兵) | 85 / 196 | 5 | 5 | ||
連勝(守備) | 120 / 196 | 2 | 2 | ||
3枚抜き | 99 / 196 | 0 | 2 | ||
兵削り数 | 150 / 196 | 24998 | 102491 | ||
勝利数(出兵) | 127 / 196 | 16 | 35 | ||
勝利数(守備) | 162 / 196 | 3 | 24 | ||
勝利数(扇動) | 🏅【10】/ 196 | 1 | 0 | ||
落城数 | 63 / 196 | 4 | 4 | ||
城壁破壊数 | 30 / 196 | 30341 | 16475 | ||
農業開発 | 🥈【2】/ 196 | 6661 | 466 | ||
商業発展 | 🥉【3】/ 196 | 5709 | 513 | ||
治安増 | 🎖【12】/ 196 | 5421 | 1037 | ||
技術開発 | 28 / 196 | 1101 | 503 | ||
守備兵配置 | 52 / 196 | 10630 | 8229 | ||
城壁強化 | 34 / 196 | 1456 | 719 | ||
建設 | 41 / 196 | 6 | 6 | ||
警備 | 🎖【12】/ 196 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 163 / 196 | 5 | 21 | ||
天完天罰率 | 170 / 196 | 11.9 | 16 | ||
城壁戦数 | 70 / 196 | 8 | 7 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] アウトサイダーズに仕官する。 (10/18/(Wed) 14:08)
[1600年00月] アウトサイダーズの大老に任命される。 (10/18/(Wed) 17:08)
[1695年04月] アウトサイダーズの大老に任命される。 (11/05/(Sun) 17:12)
[1695年06月] アウトサイダーズの大老に任命される。 (11/05/(Sun) 18:00)
|