高山家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマクサ | 25 | 247 | 47 | 44 | 268pt | 1270000 | 1040000 | 26 | 44.7% | 292 | 四等准尉(17350) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | コマクサ | 28 →28 |
137 →137 |
31 →31 |
40 →40 |
1600年1月 〜 1600年4月 (0年 3ヶ月) |
61 | 引退 | 高山家の初代当主である。 |
2 | コマクサ | 17 →31 |
130 →195 |
19 →60 |
25 →63 |
1600年4月 〜 1645年4月 (45年 0ヶ月) |
60 | 引退 | 高山家の第2代当主である。 |
3 | コマクサ | 19 →34 |
187 →247 |
37 →64 |
38 →64 |
1645年4月 〜 1690年3月 (44年 11ヶ月) |
60 | 引退 | 高山家の第3代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 60 / 196 | 319 | 273 | ||
総合能力 | 117 / 196 | 363 | 377 | ||
武力 | 175 / 196 | 25 | 91 | ||
知力 | 🎖【12】/ 196 | 247 | 89 | ||
統率 | 109 / 196 | 47 | 92 | ||
政治 | 160 / 196 | 44 | 104 | ||
功績 | 165 / 196 | 17350 | 23259 | ||
撃破数 | 119 / 196 | 42 | 59 | ||
敗北数 | 121 / 196 | 52 | 59 | ||
勝率 | 102 / 196 | 44.7% | 41 | ||
計略 | 73 / 196 | 268 | 228 | ||
高齢 | 142 / 196 | 26 | 48 | ||
幸運度 | 155 / 196 | -11.3 | 1 | ||
相対幸運度 | 129 / 196 | -3.8 | 1 | ||
登用成功数 | 73 / 196 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 60 / 196 | 1156050 | 1017389 | ||
宿老 | 161 / 196 | 292 | 568 | ||
連勝 | 76 / 196 | 5 | 4 | ||
連勝(出兵) | 52 / 196 | 7 | 5 | ||
連勝(守備) | 120 / 196 | 2 | 2 | ||
3枚抜き | 78 / 196 | 1 | 2 | ||
兵削り数 | 129 / 196 | 72377 | 102491 | ||
勝利数(出兵) | 114 / 196 | 22 | 35 | ||
勝利数(守備) | 110 / 196 | 20 | 24 | ||
勝利数(扇動) | 23 / 196 | 0 | 0 | ||
落城数 | 147 / 196 | 0 | 4 | ||
城壁破壊数 | 164 / 196 | 865 | 16475 | ||
農業開発 | 54 / 196 | 0 | 466 | ||
商業発展 | 47 / 196 | 0 | 513 | ||
治安増 | 103 / 196 | 0 | 1037 | ||
技術開発 | 36 / 196 | 855 | 503 | ||
守備兵配置 | 99 / 196 | 0 | 8229 | ||
城壁強化 | 98 / 196 | 0 | 719 | ||
建設 | 91 / 196 | 0 | 6 | ||
警備 | 🎖【12】/ 196 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 128 / 196 | 15 | 21 | ||
天完天罰率 | 118 / 196 | 15.7 | 16 | ||
城壁戦数 | 161 / 196 | 1 | 7 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 銀河に仕官する。 (10/18/(Wed) 18:26)
[1618年03月] 所属国の銀河が滅亡し、在野を流離う。 (10/23/(Mon) 20:55)
[1618年04月] 登用を受け本栖高校野クル部へ仕官する。 (10/23/(Mon) 21:09)
[1652年10月] 所属国の本栖高校野クル部が滅亡し、在野を流離う。 (10/29/(Sun) 15:09)
[1653年08月] 登用を受け山梨農園国へ仕官する。 (10/29/(Sun) 18:38)
[1672年03月] 所属国の山梨農園国が滅亡し、在野を流離う。 (11/01/(Wed) 20:54)
[1677年07月] 登用を受け秘封俱楽部へ仕官する。 (11/02/(Thu) 18:18)
[1701年12月] 所属国の秘封俱楽部が滅亡し、在野を流離う。 (11/06/(Mon) 19:52)
|