| 後藤家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
後藤ひとり | 26 | 20 | 35 | 208 | 77pt | 4080000 | 880000 | 116 | 0% | 538 | 建国したら、私みたいな人間でも、もしかしたら輝ける? | 元帥(30734) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | 後藤ひとり | 28 →28 |
29 →29 |
40 →40 |
139 →139 |
1600年1月 〜 1600年2月 (0年 1ヶ月) |
62 | 引退 | 後藤家の初代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 194 / 196 | 81 | 273 | ||
| 総合能力 | 193 / 196 | 289 | 377 | ||
| 武力 | 170 / 196 | 26 | 91 | ||
| 知力 | 194 / 196 | 20 | 89 | ||
| 統率 | 171 / 196 | 35 | 92 | ||
| 政治 | 42 / 196 | 208 | 104 | ||
| 功績 | 26 / 196 | 30734 | 23259 | ||
| 撃破数 | 184 / 196 | 0 | 59 | ||
| 敗北数 | 186 / 196 | 3 | 59 | ||
| 勝率 | 180 / 196 | 0% | 41 | ||
| 計略 | 194 / 196 | 77 | 228 | ||
| 高齢 | 🥇【1】/ 196 | 116 | 48 | ||
| 幸運度 | 82 / 196 | 2.8 | 1 | ||
| 相対幸運度 | 91 / 196 | 3.0 | 1 | ||
| 登用成功数 | 36 / 196 | 2 | 1 | ||
| 資金効率 | 31 / 196 | 1536700 | 1017389 | ||
| 宿老 | 107 / 196 | 538 | 568 | ||
| 連勝 | 173 / 196 | 0 | 4 | ||
| 連勝(出兵) | 164 / 196 | 0 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 161 / 196 | 0 | 2 | ||
| 3枚抜き | 99 / 196 | 0 | 2 | ||
| 兵削り数 | 187 / 196 | 507 | 102491 | ||
| 勝利数(出兵) | 176 / 196 | 0 | 35 | ||
| 勝利数(守備) | 182 / 196 | 0 | 24 | ||
| 勝利数(扇動) | 23 / 196 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 147 / 196 | 0 | 4 | ||
| 城壁破壊数 | 143 / 196 | 3501 | 16475 | ||
| 農業開発 | 🎖【11】/ 196 | 2915 | 466 | ||
| 商業発展 | 29 / 196 | 1252 | 513 | ||
| 治安増 | 34 / 196 | 2807 | 1037 | ||
| 技術開発 | 31 / 196 | 999 | 503 | ||
| 守備兵配置 | 99 / 196 | 0 | 8229 | ||
| 城壁強化 | 93 / 196 | 29 | 719 | ||
| 建設 | 26 / 196 | 12 | 6 | ||
| 警備 | 🎖【12】/ 196 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 184 / 196 | 0 | 21 | ||
| 天完天罰率 | 184 / 196 | 0 | 16 | ||
| 城壁戦数 | 161 / 196 | 1 | 7 | ||
| 移送量 | - | - | |||
| 配布額 | - | - | |||
| 国宝購入額 | - | - | |||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] 新府にぼっち・ざ・ろっく!国を建国する。 (10/17/(Tue) 20:26)
[1633年12月] 所属国のぼっち・ざ・ろっく!国が滅亡し、在野を流離う。 (10/26/(Thu) 11:51)
[1634年05月] 登用を受け本栖高校野クル部へ仕官する。 (10/26/(Thu) 13:39)
[1652年10月] 所属国の本栖高校野クル部が滅亡し、在野を流離う。 (10/29/(Sun) 15:09)
[1657年01月] 登用を受けアウトサイダーズへ仕官する。 (10/30/(Mon) 08:16)
|