馬一族当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬良 | 21 | 36 | 244 | 40 | 240.5pt | 700000 | 300000 | 21 | 43.5% | 251 | 四等准尉(17944) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 馬良 | 28 →28 |
28 →28 |
137 →137 |
41 →41 |
1600年1月 〜 1600年2月 (0年 1ヶ月) |
59 | 引退 | 馬一族の初代当主である。 |
2 | 馬良 | 17 →35 |
17 →49 |
129 →194 |
25 →65 |
1600年2月 〜 1642年1月 (41年 11ヶ月) |
57 | 引退 | 馬一族の第2代当主である。 |
3 | 馬良 | 22 →32 |
30 →54 |
185 →258 |
40 →55 |
1642年1月 〜 1695年3月 (53年 2ヶ月) |
68 | 死亡 | 馬一族の第3代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 108 / 196 | 301 | 273 | ||
総合能力 | 175 / 196 | 341 | 377 | ||
武力 | 188 / 196 | 21 | 91 | ||
知力 | 168 / 196 | 36 | 89 | ||
統率 | 🏅【4】/ 196 | 244 | 92 | ||
政治 | 185 / 196 | 40 | 104 | ||
功績 | 160 / 196 | 17944 | 23259 | ||
撃破数 | 78 / 196 | 70 | 59 | ||
敗北数 | 27 / 196 | 91 | 59 | ||
勝率 | 107 / 196 | 43.5% | 41 | ||
計略 | 108 / 196 | 240.5 | 228 | ||
高齢 | 175 / 196 | 21 | 48 | ||
幸運度 | 🎖【14】/ 196 | 24.2 | 1 | ||
相対幸運度 | 148 / 196 | -12.8 | 1 | ||
登用成功数 | 73 / 196 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 193 / 196 | 6250 | 1017389 | ||
宿老 | 166 / 196 | 251 | 568 | ||
連勝 | 76 / 196 | 5 | 4 | ||
連勝(出兵) | 🏅【9】/ 196 | 12 | 5 | ||
連勝(守備) | 27 / 196 | 4 | 2 | ||
3枚抜き | 52 / 196 | 2 | 2 | ||
兵削り数 | 80 / 196 | 122242 | 102491 | ||
勝利数(出兵) | 106 / 196 | 24 | 35 | ||
勝利数(守備) | 21 / 196 | 46 | 24 | ||
勝利数(扇動) | 23 / 196 | 0 | 0 | ||
落城数 | 147 / 196 | 0 | 4 | ||
城壁破壊数 | 131 / 196 | 4519 | 16475 | ||
農業開発 | 54 / 196 | 0 | 466 | ||
商業発展 | 47 / 196 | 0 | 513 | ||
治安増 | 103 / 196 | 0 | 1037 | ||
技術開発 | 131 / 196 | 0 | 503 | ||
守備兵配置 | 44 / 196 | 12720 | 8229 | ||
城壁強化 | 98 / 196 | 0 | 719 | ||
建設 | 91 / 196 | 0 | 6 | ||
警備 | 🎖【12】/ 196 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 36 / 196 | 34 | 21 | ||
天完天罰率 | 29 / 196 | 20.8 | 16 | ||
城壁戦数 | 144 / 196 | 2 | 7 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 己鯖お嬢様部に仕官する。 (10/18/(Wed) 19:29)
[1641年11月] 所属国の己鯖お嬢様部が滅亡し、在野を流離う。 (10/27/(Fri) 19:29)
[1646年07月] 登用を受け本栖高校野クル部へ仕官する。 (10/28/(Sat) 14:20)
[1652年10月] 所属国の本栖高校野クル部が滅亡し、在野を流離う。 (10/29/(Sun) 15:09)
[1653年07月] 登用を受け山梨農園国へ仕官する。 (10/29/(Sun) 18:09)
[1672年03月] 所属国の山梨農園国が滅亡し、在野を流離う。 (11/01/(Wed) 20:54)
[1680年11月] 登用を受けアウトサイダーズへ仕官する。 (11/03/(Fri) 07:40)
|