| 6.9当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ハロー流星群 | 34 | 83 | 201 | 65 | 346.5pt | 1230000 | 760000 | 73 | 62.4% | 1003 | 元帥(32578) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | ハロー流星群 | 20 →20 |
105 →105 |
90 →90 |
20 →20 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
60 | 引退 | 6.9の初代当主である。 |
| 2 | ハロー流星群 | 13 →30 |
64 →98 |
102 →159 |
13 →60 |
1600年1月 〜 1643年2月 (43年 1ヶ月) |
58 | 死亡 | 6.9の第2代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 62 / 196 | 318 | 273 | ||
| 総合能力 | 88 / 196 | 383 | 377 | ||
| 武力 | 129 / 196 | 34 | 91 | ||
| 知力 | 54 / 196 | 83 | 89 | ||
| 統率 | 40 / 196 | 201 | 92 | ||
| 政治 | 82 / 196 | 65 | 104 | ||
| 功績 | 🎖【16】/ 196 | 32578 | 23259 | ||
| 撃破数 | 🏅【9】/ 196 | 138 | 59 | ||
| 敗北数 | 52 / 196 | 83 | 59 | ||
| 勝率 | 🎖【15】/ 196 | 62.4% | 41 | ||
| 計略 | 🏅【9】/ 196 | 346.5 | 228 | ||
| 高齢 | 🎖【15】/ 196 | 73 | 48 | ||
| 幸運度 | 46 / 196 | 12.8 | 1 | ||
| 相対幸運度 | 44 / 196 | 17.9 | 1 | ||
| 登用成功数 | 🎖【20】/ 196 | 5 | 1 | ||
| 資金効率 | 111 / 196 | 812100 | 1017389 | ||
| 宿老 | 36 / 196 | 1003 | 568 | ||
| 連勝 | 🏅【7】/ 196 | 11 | 4 | ||
| 連勝(出兵) | 🎖【11】/ 196 | 11 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 🏅【4】/ 196 | 6 | 2 | ||
| 3枚抜き | 24 / 196 | 5 | 2 | ||
| 兵削り数 | 🏅【6】/ 196 | 239095 | 102491 | ||
| 勝利数(出兵) | 28 / 196 | 69 | 35 | ||
| 勝利数(守備) | 🥉【3】/ 196 | 69 | 24 | ||
| 勝利数(扇動) | 23 / 196 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 48 / 196 | 5 | 4 | ||
| 城壁破壊数 | 45 / 196 | 23014 | 16475 | ||
| 農業開発 | 54 / 196 | 0 | 466 | ||
| 商業発展 | 47 / 196 | 0 | 513 | ||
| 治安増 | 90 / 196 | 13 | 1037 | ||
| 技術開発 | 89 / 196 | 54 | 503 | ||
| 守備兵配置 | 🎖【13】/ 196 | 35180 | 8229 | ||
| 城壁強化 | 68 / 196 | 182 | 719 | ||
| 建設 | 🏅【5】/ 196 | 64 | 6 | ||
| 警備 | 🎖【12】/ 196 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 36 / 196 | 34 | 21 | ||
| 天完天罰率 | 142 / 196 | 14.7 | 16 | ||
| 城壁戦数 | 61 / 196 | 9 | 7 | ||
| 移送量 | - | - | |||
| 配布額 | - | - | |||
| 国宝購入額 | - | - | |||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] 銀河に仕官する。 (10/18/(Wed) 21:41)
[1618年03月] 所属国の銀河が滅亡し、在野を流離う。 (10/23/(Mon) 20:55)
[1618年05月] 登用を受けアウトサイダーズへ仕官する。 (10/23/(Mon) 21:22)
|