木暮家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木暮公延 | 74 | 72 | 91 | 161 | 81pt | 0 | 90000 | 63 | 0% | 0 | 二等曹長(8607) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 木暮公延 | 51 →72 |
49 →77 |
64 →92 |
46 →79 |
1600年1月 〜 1653年8月 (53年 7ヶ月) |
69 | 引退 | 木暮家の初代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 149 / 196 | 237 | 273 | ||
総合能力 | 59 / 196 | 398 | 377 | ||
武力 | 62 / 196 | 74 | 91 | ||
知力 | 61 / 196 | 72 | 89 | ||
統率 | 58 / 196 | 91 | 92 | ||
政治 | 48 / 196 | 161 | 104 | ||
功績 | 193 / 196 | 8607 | 23259 | ||
撃破数 | 170 / 196 | 4 | 59 | ||
敗北数 | 183 / 196 | 4 | 59 | ||
勝率 | 180 / 196 | 0% | 41 | ||
計略 | 192 / 196 | 81 | 228 | ||
高齢 | 64 / 196 | 63 | 48 | ||
幸運度 | 115 / 196 | -1.7 | 1 | ||
相対幸運度 | 110 / 196 | -0.5 | 1 | ||
登用成功数 | 73 / 196 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 174 / 196 | 76150 | 1017389 | ||
宿老 | 170 / 196 | 0 | 568 | ||
連勝 | 149 / 196 | 2 | 4 | ||
連勝(出兵) | 109 / 196 | 4 | 5 | ||
連勝(守備) | 161 / 196 | 0 | 2 | ||
3枚抜き | 99 / 196 | 0 | 2 | ||
兵削り数 | 182 / 196 | 3040 | 102491 | ||
勝利数(出兵) | 155 / 196 | 4 | 35 | ||
勝利数(守備) | 182 / 196 | 0 | 24 | ||
勝利数(扇動) | 23 / 196 | 0 | 0 | ||
落城数 | 147 / 196 | 0 | 4 | ||
城壁破壊数 | 171 / 196 | 0 | 16475 | ||
農業開発 | 47 / 196 | 55 | 466 | ||
商業発展 | 47 / 196 | 0 | 513 | ||
治安増 | 46 / 196 | 1044 | 1037 | ||
技術開発 | 131 / 196 | 0 | 503 | ||
守備兵配置 | 82 / 196 | 1890 | 8229 | ||
城壁強化 | 64 / 196 | 224 | 719 | ||
建設 | 59 / 196 | 2 | 6 | ||
警備 | 🎖【12】/ 196 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 184 / 196 | 0 | 21 | ||
天完天罰率 | 184 / 196 | 0 | 16 | ||
城壁戦数 | 171 / 196 | 0 | 7 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 折星高校放課後部に仕官する。 (10/18/(Wed) 22:24)
[1612年11月] 所属国の折星高校放課後部が滅亡し、在野を流離う。 (10/22/(Sun) 23:22)
[1653年08月] 登用を受け山梨農園国へ仕官する。 (10/29/(Sun) 18:30)
[1672年03月] 所属国の山梨農園国が滅亡し、在野を流離う。 (11/01/(Wed) 20:54)
|