| 清水家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
清水絵空 | 13 | 109 | 201 | 43 | 164pt | 760000 | 590000 | 73 | 41.0% | 0 | 今期終了とさせていただきます。個別登用送ってくださった皆様申し訳ございません。 | 先任曹長(11327) | 削除対象時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | 清水絵空 | 12 →12 |
97 →97 |
96 →96 |
31 →31 |
1600年1月 〜 1600年2月 (0年 1ヶ月) |
61 | 引退 | 清水家の初代当主である。 |
| 2 | 清水絵空 | 8 →18 |
106 →166 |
58 →90 |
19 →63 |
1600年2月 〜 1643年1月 (42年 11ヶ月) |
58 | 引退 | 清水家の第2代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 51 / 196 | 323 | 273 | ||
| 総合能力 | 112 / 196 | 366 | 377 | ||
| 武力 | 195 / 196 | 13 | 91 | ||
| 知力 | 45 / 196 | 109 | 89 | ||
| 統率 | 40 / 196 | 201 | 92 | ||
| 政治 | 167 / 196 | 43 | 104 | ||
| 功績 | 188 / 196 | 11327 | 23259 | ||
| 撃破数 | 141 / 196 | 25 | 59 | ||
| 敗北数 | 141 / 196 | 36 | 59 | ||
| 勝率 | 120 / 196 | 41.0% | 41 | ||
| 計略 | 143 / 196 | 164 | 228 | ||
| 高齢 | 🎖【15】/ 196 | 73 | 48 | ||
| 幸運度 | 42 / 196 | 13.6 | 1 | ||
| 相対幸運度 | 49 / 196 | 15.1 | 1 | ||
| 登用成功数 | 73 / 196 | 0 | 1 | ||
| 資金効率 | 129 / 196 | 616200 | 1017389 | ||
| 宿老 | 170 / 196 | 0 | 568 | ||
| 連勝 | 126 / 196 | 3 | 4 | ||
| 連勝(出兵) | 129 / 196 | 3 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 120 / 196 | 2 | 2 | ||
| 3枚抜き | 99 / 196 | 0 | 2 | ||
| 兵削り数 | 145 / 196 | 31732 | 102491 | ||
| 勝利数(出兵) | 136 / 196 | 13 | 35 | ||
| 勝利数(守備) | 135 / 196 | 12 | 24 | ||
| 勝利数(扇動) | 23 / 196 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 105 / 196 | 2 | 4 | ||
| 城壁破壊数 | 100 / 196 | 9774 | 16475 | ||
| 農業開発 | 54 / 196 | 0 | 466 | ||
| 商業発展 | 47 / 196 | 0 | 513 | ||
| 治安増 | 103 / 196 | 0 | 1037 | ||
| 技術開発 | 21 / 196 | 1417 | 503 | ||
| 守備兵配置 | 99 / 196 | 0 | 8229 | ||
| 城壁強化 | 98 / 196 | 0 | 719 | ||
| 建設 | 91 / 196 | 0 | 6 | ||
| 警備 | 🎖【12】/ 196 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 146 / 196 | 9 | 21 | ||
| 天完天罰率 | 157 / 196 | 13.4 | 16 | ||
| 城壁戦数 | 95 / 196 | 6 | 7 | ||
| 移送量 | - | - | |||
| 配布額 | - | - | |||
| 国宝購入額 | - | - | |||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] 最終突撃命令軍に仕官する。 (10/20/(Fri) 01:24)
[1604年11月] 最終突撃命令軍の軍師に任命される。 (10/21/(Sat) 15:36)
[1610年12月] 所属国の最終突撃命令軍が滅亡し、在野を流離う。 (10/22/(Sun) 15:58)
[1612年03月] 登用を受け頭文字Oへ仕官する。 (10/22/(Sun) 20:45)
[1612年05月] 頭文字Oの軍師に任命される。 (10/22/(Sun) 21:36)
[1651年09月] 所属国の頭文字Oが滅亡し、在野を流離う。 (10/29/(Sun) 10:48)
[1652年03月] 登用を受け本栖高校野クル部へ仕官する。 (10/29/(Sun) 12:42)
[1652年10月] 所属国の本栖高校野クル部が滅亡し、在野を流離う。 (10/29/(Sun) 15:09)
|