ワンズクエスト社当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dappi | 53 | 40 | 42 | 290 | 177.5pt | 1570000 | 1840000 | 55 | 55.2% | 586 | 元帥(44300) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | Dappi | 29 →29 |
38 →38 |
28 →28 |
140 →140 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
60 | 引退 | ワンズクエスト社の初代当主である。 |
2 | Dappi | 18 →49 |
23 →47 |
17 →46 |
132 →248 |
1600年1月 〜 1661年1月 (61年 0ヶ月) |
76 | 死亡 | ワンズクエスト社の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 184 / 196 | 135 | 273 | ||
総合能力 | 🎖【20】/ 196 | 425 | 377 | ||
武力 | 89 / 196 | 53 | 91 | ||
知力 | 152 / 196 | 40 | 89 | ||
統率 | 140 / 196 | 42 | 92 | ||
政治 | 🏅【6】/ 196 | 290 | 104 | ||
功績 | 🥇【1】/ 196 | 44300 | 23259 | ||
撃破数 | 126 / 196 | 37 | 59 | ||
敗北数 | 145 / 196 | 30 | 59 | ||
勝率 | 39 / 196 | 55.2% | 41 | ||
計略 | 140 / 196 | 177.5 | 228 | ||
高齢 | 93 / 196 | 55 | 48 | ||
幸運度 | 153 / 196 | -10.0 | 1 | ||
相対幸運度 | 62 / 196 | 12.1 | 1 | ||
登用成功数 | 73 / 196 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 🎖【12】/ 196 | 2497750 | 1017389 | ||
宿老 | 90 / 196 | 586 | 568 | ||
連勝 | 104 / 196 | 4 | 4 | ||
連勝(出兵) | 85 / 196 | 5 | 5 | ||
連勝(守備) | 120 / 196 | 2 | 2 | ||
3枚抜き | 38 / 196 | 3 | 2 | ||
兵削り数 | 134 / 196 | 58642 | 102491 | ||
勝利数(出兵) | 91 / 196 | 30 | 35 | ||
勝利数(守備) | 155 / 196 | 5 | 24 | ||
勝利数(扇動) | 🏅【7】/ 196 | 2 | 0 | ||
落城数 | 48 / 196 | 5 | 4 | ||
城壁破壊数 | 21 / 196 | 38589 | 16475 | ||
農業開発 | 🥇【1】/ 196 | 7648 | 466 | ||
商業発展 | 🥇【1】/ 196 | 10502 | 513 | ||
治安増 | 🏅【8】/ 196 | 6370 | 1037 | ||
技術開発 | 81 / 196 | 128 | 503 | ||
守備兵配置 | 68 / 196 | 4560 | 8229 | ||
城壁強化 | 71 / 196 | 154 | 719 | ||
建設 | 72 / 196 | 1 | 6 | ||
警備 | 🏅【5】/ 196 | 6 | 0 | ||
天完天罰 | 138 / 196 | 12 | 21 | ||
天完天罰率 | 136 / 196 | 14.8 | 16 | ||
城壁戦数 | 31 / 196 | 14 | 7 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 自由民主党に仕官する。 (10/20/(Fri) 02:59)
[1612年05月] 所属国の自由民主党が滅亡し、在野を流離う。 (10/22/(Sun) 21:24)
[1612年12月] 登用を受け本栖高校野クル部へ仕官する。 (10/22/(Sun) 23:46)
[1652年10月] 所属国の本栖高校野クル部が滅亡し、在野を流離う。 (10/29/(Sun) 15:09)
[1653年01月] 登用を受けアウトサイダーズへ仕官する。 (10/29/(Sun) 16:01)
|