セブンセンシズ家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セブンセンシズ | 42 | 119 | 192 | 60 | 368pt | 600000 | 860000 | 54 | 65.6% | 992 | 元帥(30524) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | セブンセンシズ | 19 →23 |
95 →107 |
95 →106 |
27 →33 |
1600年1月 〜 1613年1月 (13年 0ヶ月) |
75 | 死亡 | セブンセンシズ家の初代当主である。 |
2 | セブンセンシズ | 14 →34 |
65 →99 |
117 →185 |
20 →60 |
1613年1月 〜 1662年2月 (49年 1ヶ月) |
64 | 引退 | セブンセンシズ家の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 🏅【10】/ 196 | 353 | 273 | ||
総合能力 | 38 / 196 | 413 | 377 | ||
武力 | 107 / 196 | 42 | 91 | ||
知力 | 42 / 196 | 119 | 89 | ||
統率 | 44 / 196 | 192 | 92 | ||
政治 | 96 / 196 | 60 | 104 | ||
功績 | 29 / 196 | 30524 | 23259 | ||
撃破数 | 🏅【10】/ 196 | 137 | 59 | ||
敗北数 | 82 / 196 | 72 | 59 | ||
勝率 | 🏅【5】/ 196 | 65.6% | 41 | ||
計略 | 🏅【5】/ 196 | 368 | 228 | ||
高齢 | 99 / 196 | 54 | 48 | ||
幸運度 | 194 / 196 | -41.2 | 1 | ||
相対幸運度 | 192 / 196 | -52.5 | 1 | ||
登用成功数 | 73 / 196 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 76 / 196 | 1049700 | 1017389 | ||
宿老 | 38 / 196 | 992 | 568 | ||
連勝 | 🎖【14】/ 196 | 9 | 4 | ||
連勝(出兵) | 🏅【4】/ 196 | 18 | 5 | ||
連勝(守備) | 27 / 196 | 4 | 2 | ||
3枚抜き | 🎖【17】/ 196 | 6 | 2 | ||
兵削り数 | 🏅【10】/ 196 | 211228 | 102491 | ||
勝利数(出兵) | 🎖【18】/ 196 | 78 | 35 | ||
勝利数(守備) | 🏅【8】/ 196 | 59 | 24 | ||
勝利数(扇動) | 23 / 196 | 0 | 0 | ||
落城数 | 🏅【4】/ 196 | 21 | 4 | ||
城壁破壊数 | 🏅【7】/ 196 | 73242 | 16475 | ||
農業開発 | 54 / 196 | 0 | 466 | ||
商業発展 | 47 / 196 | 0 | 513 | ||
治安増 | 71 / 196 | 50 | 1037 | ||
技術開発 | 110 / 196 | 29 | 503 | ||
守備兵配置 | 40 / 196 | 13810 | 8229 | ||
城壁強化 | 96 / 196 | 22 | 719 | ||
建設 | 🎖【11】/ 196 | 30 | 6 | ||
警備 | 🎖【12】/ 196 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 🏅【7】/ 196 | 52 | 21 | ||
天完天罰率 | 21 / 196 | 21.6 | 16 | ||
城壁戦数 | 🏅【6】/ 196 | 30 | 7 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 銀河に仕官する。 (10/20/(Fri) 04:27)
[1618年03月] 所属国の銀河が滅亡し、在野を流離う。 (10/23/(Mon) 20:55)
[1619年04月] 登用を受けアウトサイダーズへ仕官する。 (10/24/(Tue) 01:07)
[1701年12月] 忍野の城を制圧し、秘封俱楽部との戦いに終止符を打つ。 (11/06/(Mon) 19:52)
|