温泉川系当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポム | 27 | 78 | 184 | 49 | 262pt | 160000 | 310000 | 20 | 46.7% | 309 | 個別も一斉も🙆🏻 17時頃から次国決め始めます | 大尉(21852) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | ラケル | 21 →36 |
31 →63 |
119 →179 |
29 →77 |
1600年1月 〜 1646年3月 (46年 2ヶ月) |
61 | 引退 | 赤坂プリンスおさえとけ |
2 | ポム | 22 →39 |
40 →65 |
174 →222 |
50 →76 |
1646年3月 〜 1696年2月 (49年 11ヶ月) |
65 | 死亡 | 七面鳥はやっぱり照れる |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 136 / 196 | 289 | 273 | ||
総合能力 | 179 / 196 | 338 | 377 | ||
武力 | 165 / 196 | 27 | 91 | ||
知力 | 59 / 196 | 78 | 89 | ||
統率 | 47 / 196 | 184 | 92 | ||
政治 | 141 / 196 | 49 | 104 | ||
功績 | 116 / 196 | 21852 | 23259 | ||
撃破数 | 56 / 196 | 84 | 59 | ||
敗北数 | 🎖【19】/ 196 | 96 | 59 | ||
勝率 | 95 / 196 | 46.7% | 41 | ||
計略 | 83 / 196 | 262 | 228 | ||
高齢 | 177 / 196 | 20 | 48 | ||
幸運度 | 93 / 196 | 1.1 | 1 | ||
相対幸運度 | 54 / 196 | 14.5 | 1 | ||
登用成功数 | 48 / 196 | 1 | 1 | ||
資金効率 | 194 / 196 | 0 | 1017389 | ||
宿老 | 156 / 196 | 309 | 568 | ||
連勝 | 57 / 196 | 6 | 4 | ||
連勝(出兵) | 🎖【20】/ 196 | 9 | 5 | ||
連勝(守備) | 27 / 196 | 4 | 2 | ||
3枚抜き | 38 / 196 | 3 | 2 | ||
兵削り数 | 57 / 196 | 142925 | 102491 | ||
勝利数(出兵) | 45 / 196 | 56 | 35 | ||
勝利数(守備) | 87 / 196 | 28 | 24 | ||
勝利数(扇動) | 23 / 196 | 0 | 0 | ||
落城数 | 🏅【9】/ 196 | 16 | 4 | ||
城壁破壊数 | 🎖【18】/ 196 | 44298 | 16475 | ||
農業開発 | 54 / 196 | 0 | 466 | ||
商業発展 | 47 / 196 | 0 | 513 | ||
治安増 | 92 / 196 | 10 | 1037 | ||
技術開発 | 86 / 196 | 74 | 503 | ||
守備兵配置 | 🏅【4】/ 196 | 58560 | 8229 | ||
城壁強化 | 83 / 196 | 65 | 719 | ||
建設 | 91 / 196 | 0 | 6 | ||
警備 | 🎖【12】/ 196 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 45 / 196 | 32 | 21 | ||
天完天罰率 | 113 / 196 | 16 | 16 | ||
城壁戦数 | 🎖【14】/ 196 | 20 | 7 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 本栖高校野クル部に仕官する。 (10/20/(Fri) 04:47)
[1604年11月] 本栖高校野クル部の総大将に任命される。 (10/21/(Sat) 15:22)
[1616年05月] 本栖高校野クル部の総大将に任命される。 (10/23/(Mon) 13:35)
[1652年10月] 所属国の本栖高校野クル部が滅亡し、在野を流離う。 (10/29/(Sun) 15:09)
[1655年06月] 登用を受け山梨農園国へ仕官する。 (10/30/(Mon) 01:41)
[1672年03月] 所属国の山梨農園国が滅亡し、在野を流離う。 (11/01/(Wed) 20:54)
[1676年03月] 登用を受け秘封俱楽部へ仕官する。 (11/02/(Thu) 12:41)
[1701年12月] 所属国の秘封俱楽部が滅亡し、在野を流離う。 (11/06/(Mon) 19:52)
|