ジャベリン家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャベリン | 225 | 49 | 31 | 43 | 265.5pt | 2290000 | 2580000 | 20 | 50.0% | 601 | エロはいけないが、主人公ズの中で2番目にエロい(諸説あり) | 中尉(20812) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | ジャベリン | 144 →144 |
39 →39 |
26 →26 |
25 →25 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
59 | 引退 | ジャベリン家の初代当主である。 |
2 | ジャベリン | 133 →196 |
24 →55 |
16 →44 |
16 →71 |
1600年1月 〜 1649年4月 (49年 3ヶ月) |
64 | 死亡 | ジャベリン家の第2代当主である。 |
3 | ジャベリン | 191 →245 |
34 →57 |
27 →45 |
43 →66 |
1649年4月 〜 1696年12月 (47年 8ヶ月) |
62 | 死亡 | ジャベリン家の第3代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 101 / 196 | 305 | 273 | ||
総合能力 | 154 / 196 | 348 | 377 | ||
武力 | 25 / 196 | 225 | 91 | ||
知力 | 104 / 196 | 49 | 89 | ||
統率 | 182 / 196 | 31 | 92 | ||
政治 | 167 / 196 | 43 | 104 | ||
功績 | 130 / 196 | 20812 | 23259 | ||
撃破数 | 85 / 196 | 64 | 59 | ||
敗北数 | 102 / 196 | 64 | 59 | ||
勝率 | 72 / 196 | 50.0% | 41 | ||
計略 | 77 / 196 | 265.5 | 228 | ||
高齢 | 177 / 196 | 20 | 48 | ||
幸運度 | 86 / 196 | 2.5 | 1 | ||
相対幸運度 | 28 / 196 | 24.7 | 1 | ||
登用成功数 | 73 / 196 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 39 / 196 | 1424150 | 1017389 | ||
宿老 | 74 / 196 | 601 | 568 | ||
連勝 | 104 / 196 | 4 | 4 | ||
連勝(出兵) | 109 / 196 | 4 | 5 | ||
連勝(守備) | 120 / 196 | 2 | 2 | ||
3枚抜き | 29 / 196 | 4 | 2 | ||
兵削り数 | 88 / 196 | 115497 | 102491 | ||
勝利数(出兵) | 71 / 196 | 43 | 35 | ||
勝利数(守備) | 108 / 196 | 21 | 24 | ||
勝利数(扇動) | 23 / 196 | 0 | 0 | ||
落城数 | 63 / 196 | 4 | 4 | ||
城壁破壊数 | 103 / 196 | 8899 | 16475 | ||
農業開発 | 54 / 196 | 0 | 466 | ||
商業発展 | 47 / 196 | 0 | 513 | ||
治安増 | 69 / 196 | 62 | 1037 | ||
技術開発 | 131 / 196 | 0 | 503 | ||
守備兵配置 | 99 / 196 | 0 | 8229 | ||
城壁強化 | 🎖【20】/ 196 | 2696 | 719 | ||
建設 | 21 / 196 | 16 | 6 | ||
警備 | 🎖【12】/ 196 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 107 / 196 | 21 | 21 | ||
天完天罰率 | 121 / 196 | 15.6 | 16 | ||
城壁戦数 | 95 / 196 | 6 | 7 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 頭文字Oに仕官する。 (10/20/(Fri) 15:51)
[1606年06月] 頭文字Oの総大将に任命される。 (10/21/(Sat) 21:51)
[1630年04月] 富士山の城を制圧し、富士山は山梨の領土国との戦いに終止符を打つ。 (10/25/(Wed) 21:01)
[1651年09月] 所属国の頭文字Oが滅亡し、在野を流離う。 (10/29/(Sun) 10:48)
[1651年10月] 登用を受け秘封俱楽部へ仕官する。 (10/29/(Sun) 11:18)
[1701年12月] 所属国の秘封俱楽部が滅亡し、在野を流離う。 (11/06/(Mon) 19:52)
|