放課後電磁波倶楽部当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
どちらかと言えばS | 29 | 246 | 43 | 40 | 289pt | 1600000 | 1730000 | 25 | 46.6% | 589 | 少尉(19255) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | どちらかと言えばS | 31 →31 |
142 →142 |
36 →36 |
27 →27 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
61 | 引退 | 放課後電磁波倶楽部の初代当主である。 |
2 | どちらかと言えばS | 19 →43 |
133 →200 |
22 →55 |
17 →52 |
1600年1月 〜 1645年1月 (45年 0ヶ月) |
60 | 引退 | 放課後電磁波倶楽部の第2代当主である。 |
3 | どちらかと言えばS | 26 →41 |
191 →251 |
34 →60 |
32 →54 |
1645年1月 〜 1691年1月 (46年 0ヶ月) |
61 | 死亡 | 放課後電磁波倶楽部の第3代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 62 / 196 | 318 | 273 | ||
総合能力 | 135 / 196 | 358 | 377 | ||
武力 | 154 / 196 | 29 | 91 | ||
知力 | 🎖【14】/ 196 | 246 | 89 | ||
統率 | 136 / 196 | 43 | 92 | ||
政治 | 185 / 196 | 40 | 104 | ||
功績 | 146 / 196 | 19255 | 23259 | ||
撃破数 | 91 / 196 | 61 | 59 | ||
敗北数 | 88 / 196 | 70 | 59 | ||
勝率 | 96 / 196 | 46.6% | 41 | ||
計略 | 55 / 196 | 289 | 228 | ||
高齢 | 146 / 196 | 25 | 48 | ||
幸運度 | 95 / 196 | 0.9 | 1 | ||
相対幸運度 | 114 / 196 | -1.3 | 1 | ||
登用成功数 | 36 / 196 | 2 | 1 | ||
資金効率 | 56 / 196 | 1241450 | 1017389 | ||
宿老 | 82 / 196 | 589 | 568 | ||
連勝 | 76 / 196 | 5 | 4 | ||
連勝(出兵) | 67 / 196 | 6 | 5 | ||
連勝(守備) | 27 / 196 | 4 | 2 | ||
3枚抜き | 99 / 196 | 0 | 2 | ||
兵削り数 | 94 / 196 | 110061 | 102491 | ||
勝利数(出兵) | 87 / 196 | 32 | 35 | ||
勝利数(守備) | 80 / 196 | 29 | 24 | ||
勝利数(扇動) | 23 / 196 | 0 | 0 | ||
落城数 | 48 / 196 | 5 | 4 | ||
城壁破壊数 | 79 / 196 | 12933 | 16475 | ||
農業開発 | 54 / 196 | 0 | 466 | ||
商業発展 | 47 / 196 | 0 | 513 | ||
治安増 | 103 / 196 | 0 | 1037 | ||
技術開発 | 53 / 196 | 440 | 503 | ||
守備兵配置 | 99 / 196 | 0 | 8229 | ||
城壁強化 | 98 / 196 | 0 | 719 | ||
建設 | 72 / 196 | 1 | 6 | ||
警備 | 🎖【12】/ 196 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 82 / 196 | 25 | 21 | ||
天完天罰率 | 61 / 196 | 18.1 | 16 | ||
城壁戦数 | 80 / 196 | 7 | 7 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 本栖高校野クル部に仕官する。 (10/20/(Fri) 15:51)
[1602年03月] 本栖高校野クル部の軍師に任命される。 (10/21/(Sat) 04:45)
[1652年10月] 所属国の本栖高校野クル部が滅亡し、在野を流離う。 (10/29/(Sun) 15:09)
[1652年10月] 登用を受けアウトサイダーズへ仕官する。 (10/29/(Sun) 15:19)
|