| ソーモン当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
クジンシー | 39 | 237 | 61 | 65 | 313pt | 690000 | 840000 | 67 | 52.3% | 717 | 大佐(24867) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | クジンシー | 34 →34 |
136 →136 |
35 →35 |
30 →30 |
1600年1月 〜 1600年2月 (0年 1ヶ月) |
60 | 引退 | ソーモンの初代当主である。 |
| 2 | クジンシー | 21 →36 |
129 →194 |
22 →57 |
19 →60 |
1600年2月 〜 1649年1月 (48年 11ヶ月) |
64 | 引退 | ソウルスティールの技名を間違えるクジンシーちゃんRP |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 29 / 196 | 337 | 273 | ||
| 総合能力 | 54 / 196 | 402 | 377 | ||
| 武力 | 113 / 196 | 39 | 91 | ||
| 知力 | 23 / 196 | 237 | 89 | ||
| 統率 | 68 / 196 | 61 | 92 | ||
| 政治 | 82 / 196 | 65 | 104 | ||
| 功績 | 81 / 196 | 24867 | 23259 | ||
| 撃破数 | 33 / 196 | 102 | 59 | ||
| 敗北数 | 24 / 196 | 93 | 59 | ||
| 勝率 | 59 / 196 | 52.3% | 41 | ||
| 計略 | 31 / 196 | 313 | 228 | ||
| 高齢 | 34 / 196 | 67 | 48 | ||
| 幸運度 | 166 / 196 | -14.1 | 1 | ||
| 相対幸運度 | 155 / 196 | -17.0 | 1 | ||
| 登用成功数 | 73 / 196 | 0 | 1 | ||
| 資金効率 | 116 / 196 | 724400 | 1017389 | ||
| 宿老 | 68 / 196 | 717 | 568 | ||
| 連勝 | 57 / 196 | 6 | 4 | ||
| 連勝(出兵) | 38 / 196 | 8 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 🎖【13】/ 196 | 5 | 2 | ||
| 3枚抜き | 52 / 196 | 2 | 2 | ||
| 兵削り数 | 32 / 196 | 178693 | 102491 | ||
| 勝利数(出兵) | 33 / 196 | 63 | 35 | ||
| 勝利数(守備) | 37 / 196 | 39 | 24 | ||
| 勝利数(扇動) | 23 / 196 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 48 / 196 | 5 | 4 | ||
| 城壁破壊数 | 53 / 196 | 21375 | 16475 | ||
| 農業開発 | 54 / 196 | 0 | 466 | ||
| 商業発展 | 47 / 196 | 0 | 513 | ||
| 治安増 | 103 / 196 | 0 | 1037 | ||
| 技術開発 | 22 / 196 | 1381 | 503 | ||
| 守備兵配置 | 99 / 196 | 0 | 8229 | ||
| 城壁強化 | 98 / 196 | 0 | 719 | ||
| 建設 | 91 / 196 | 0 | 6 | ||
| 警備 | 🎖【12】/ 196 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 36 / 196 | 34 | 21 | ||
| 天完天罰率 | 104 / 196 | 16.5 | 16 | ||
| 城壁戦数 | 46 / 196 | 11 | 7 | ||
| 移送量 | - | - | |||
| 配布額 | - | - | |||
| 国宝購入額 | - | - | |||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] 富士山は山梨の領土国に仕官する。 (10/20/(Fri) 16:23)
[1630年04月] 所属国の富士山は山梨の領土国が滅亡し、在野を流離う。 (10/25/(Wed) 21:01)
[1631年01月] 登用を受け己鯖お嬢様部へ仕官する。 (10/26/(Thu) 00:03)
[1641年11月] 所属国の己鯖お嬢様部が滅亡し、在野を流離う。 (10/27/(Fri) 19:29)
[1642年02月] 登用を受けアウトサイダーズへ仕官する。 (10/27/(Fri) 20:35)
|