ビッカメ娘一族当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
さがみたん | 16 | 47 | 236 | 51 | 271.5pt | 420000 | 1280000 | 25 | 43.4% | 0 | 大尉(21109) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | さがみたん | 14 →14 |
41 →41 |
137 →139 |
42 →43 |
1600年1月 〜 1601年6月 (1年 5ヶ月) |
60 | 引退 | ビッカメ娘一族の初代当主である。 |
2 | さがみたん | 9 →21 |
25 →58 |
131 →201 |
26 →75 |
1601年6月 〜 1650年10月 (49年 4ヶ月) |
64 | 死亡 | ビッカメ娘一族の第2代当主である。 |
3 | さがみたん | 13 →20 |
35 →66 |
192 →234 |
46 →72 |
1650年10月 〜 1691年2月 (40年 4ヶ月) |
56 | 死亡 | ビッカメ娘一族の第3代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 110 / 196 | 299 | 273 | ||
総合能力 | 152 / 196 | 350 | 377 | ||
武力 | 192 / 196 | 16 | 91 | ||
知力 | 113 / 196 | 47 | 89 | ||
統率 | 🏅【9】/ 196 | 236 | 92 | ||
政治 | 131 / 196 | 51 | 104 | ||
功績 | 123 / 196 | 21109 | 23259 | ||
撃破数 | 86 / 196 | 63 | 59 | ||
敗北数 | 57 / 196 | 82 | 59 | ||
勝率 | 109 / 196 | 43.4% | 41 | ||
計略 | 71 / 196 | 271.5 | 228 | ||
高齢 | 146 / 196 | 25 | 48 | ||
幸運度 | 168 / 196 | -14.5 | 1 | ||
相対幸運度 | 93 / 196 | 2.3 | 1 | ||
登用成功数 | 36 / 196 | 2 | 1 | ||
資金効率 | 47 / 196 | 1289000 | 1017389 | ||
宿老 | 170 / 196 | 0 | 568 | ||
連勝 | 104 / 196 | 4 | 4 | ||
連勝(出兵) | 129 / 196 | 3 | 5 | ||
連勝(守備) | 27 / 196 | 4 | 2 | ||
3枚抜き | 52 / 196 | 2 | 2 | ||
兵削り数 | 78 / 196 | 122426 | 102491 | ||
勝利数(出兵) | 111 / 196 | 23 | 35 | ||
勝利数(守備) | 34 / 196 | 40 | 24 | ||
勝利数(扇動) | 23 / 196 | 0 | 0 | ||
落城数 | 147 / 196 | 0 | 4 | ||
城壁破壊数 | 171 / 196 | 0 | 16475 | ||
農業開発 | 54 / 196 | 0 | 466 | ||
商業発展 | 47 / 196 | 0 | 513 | ||
治安増 | 103 / 196 | 0 | 1037 | ||
技術開発 | 98 / 196 | 40 | 503 | ||
守備兵配置 | 35 / 196 | 15700 | 8229 | ||
城壁強化 | 98 / 196 | 0 | 719 | ||
建設 | 91 / 196 | 0 | 6 | ||
警備 | 🎖【12】/ 196 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 74 / 196 | 26 | 21 | ||
天完天罰率 | 69 / 196 | 17.9 | 16 | ||
城壁戦数 | 171 / 196 | 0 | 7 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 頭文字Oに仕官する。 (10/20/(Fri) 16:26)
[1651年09月] 所属国の頭文字Oが滅亡し、在野を流離う。 (10/29/(Sun) 10:48)
[1651年11月] 登用を受け本栖高校野クル部へ仕官する。 (10/29/(Sun) 11:35)
[1652年10月] 所属国の本栖高校野クル部が滅亡し、在野を流離う。 (10/29/(Sun) 15:09)
[1653年09月] 登用を受け山梨農園国へ仕官する。 (10/29/(Sun) 18:58)
[1672年03月] 所属国の山梨農園国が滅亡し、在野を流離う。 (11/01/(Wed) 20:54)
[1672年12月] 登用を受け秘封俱楽部へ仕官する。 (11/01/(Wed) 23:56)
[1701年12月] 所属国の秘封俱楽部が滅亡し、在野を流離う。 (11/06/(Mon) 19:52)
|